| 발표일 ▼ | 종목명 | 구분 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 순이익(지배,억원) | 2Q 투자지표 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.2Q | 2024.2Q | 전년비 ↕ | 2025.2Q | 2024.2Q | 전년비 ↕ | 2025.2Q | 2024.2Q | 전년비 ↕ | 주가(원) | PER | PBR | ROE | |||
| 25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 3,363 | 3,417 | -1.6 | 150 | 187 | -19.6 | 234 지배 | 155 지배 | 50.6 | 137,600 (-1.92%) | 4.5 | 0.23 | 5.1 |
| 25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 연결 | 363 | 9 | 3,924.9 | 23 | 7 | 216.9 | 30 순익 | 18 순익 | 71.4 | 12,610 (-1.33%) | 3.4 | 0.93 | 27.0 |
| 25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 1,161 | 1,400 | -17.0 | 24 | 49 | -52.0 | 0 순익 | 0 순익 | 0 | 10,310 (-1.34%) | 20.4 | 0.28 | 1.4 |
| 25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 1,018 | 1,063 | -4.3 | 31 | -3 | 흑자전환 | 25 지배 | -2 지배 | 흑자전환 | 4,940 (-1.40%) | 26.6 | 0.36 | 1.3 |
| 25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 416 | 402 | 3.7 | -28 | -32 | 적자지속 | -11 지배 | -80 지배 | 적자지속 | 966 (-1.53%) | (-) | 2.18 | (-) |
| 25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 2,012 | 2,614 | -23.0 | 255 | 261 | -2.5 | 174 순익 | 194 순익 | -10.6 | 4,580 (-3.27%) | 4.1 | 0.25 | 6.0 |
| 25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 133 | 98 | 35.0 | -12 | -61 | 적자지속 | -50 지배 | -89 지배 | 적자지속 | 465 (-3.12%) | (-) | 0.48 | (-) |
| 25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 180 | 158 | 13.9 | -35 | -17 | 적자지속 | 0 순익 | 0 순익 | 0 | 6,320 (-2.02%) | (-) | 0.79 | (-) |
| 25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 220 | 208 | 5.9 | 0 | 7 | -93.8 | -33 지배 | 1 지배 | 적자전환 | 7,580 (-2.94%) | (-) | 1.62 | (-) |
| 25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 146 | 141 | 3.9 | -3 | -2 | 적자지속 | -52 지배 | 10 지배 | 적자전환 | 404 (-3.35%) | (-) | 3.01 | (-) |
| 25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 768 | 699 | 9.9 | 17 | 20 | -14.7 | 0 순익 | 0 순익 | 0 | 16,920 (-1.40%) | 441.7 | 1.47 | 0.3 |
| 25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 연결 | 78,544 | 74,143 | 5.9 | 2,356 | 3,744 | -37.1 | 1,634 순익 | 2,322 순익 | -29.7 | 149,600 (-4.29%) | 18.9 | 1.03 | 5.5 |
| 25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 1,168 | 1,714 | -31.8 | -285 | -241 | 적자지속 | 0 순익 | 0 순익 | 0 | 29,400 (-1.18%) | 4.6 | 2.42 | 52.2 |
| 25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 1,881 | 1,759 | 7.0 | 43 | 13 | 238.1 | 4 순익 | 8 순익 | -49.6 | 1,998 (-2.06%) | (-) | 0.47 | (-) |
| 25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 연결 | 245 | 250 | -1.8 | 17 | 19 | -10.5 | 19 지배 | 15 지배 | 27.8 | 13,900 (-0.71%) | 28.2 | 1.16 | 4.1 |
| 25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 연결 | 192,422 | 129,927 | 48.1 | 13,348 | 5,286 | 152.5 | 0 순익 | 0 순익 | 0 | 74,800 (-6.03%) | 5.5 | 0.60 | 10.9 |
| 25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 144 | 61 | 135.2 | 35 | -17 | 흑자전환 | 34 지배 | -23 지배 | 흑자전환 | 1,996 (-3.57%) | (-) | 1.22 | (-) |
| 25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 7,344 | 7,919 | -7.3 | 191 | -17 | 흑자전환 | 0 순익 | 0 순익 | 0 | 9,080 (-3.40%) | 6.0 | 0.31 | 5.2 |
| 25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 479 | 485 | -1.1 | 5 | 1 | 457.3 | 3 지배 | -2 지배 | 흑자전환 | 1,421 (-0.28%) | 10.0 | 0.25 | 2.5 |
| 25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 190 | 119 | 59.8 | -15 | -14 | 적자지속 | -24 지배 | -14 지배 | 적자지속 | 6,500 (-2.84%) | (-) | 1.47 | (-) |
| 25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 연결 | 1,560 | 1,490 | 4.7 | 131 | 93 | 40.3 | 118 순익 | 81 순익 | 46.5 | 27,650 (-1.25%) | 9.5 | 0.95 | 10.0 |
| 25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 연결 | 2,486 | 1,422 | 74.8 | 302 | 349 | -13.5 | 228 순익 | 204 순익 | 11.9 | 12,980 (-7.02%) | 9.4 | 4.17 | 44.3 |
| 25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 연결 | 660 | 653 | 1.1 | 8 | -22 | 흑자전환 | 14 지배 | 1,154 지배 | -98.8 | 10,280 (0.00%) | (-) | 13.28 | (-) |
| 25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 8,430 | 8,405 | 0.3 | 587 | 662 | -11.3 | 14 순익 | 265 순익 | -94.6 | 181,600 (-0.55%) | 58.5 | 0.81 | 1.4 |
| 25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 10 | 10 | 5.5 | -6 | -24 | 적자지속 | -5 순익 | -22 순익 | 적자지속 | 411 (0.00%) | (-) | 0.90 | (-) |
| 25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 1,757 | 1,679 | 4.6 | 120 | 143 | -16.0 | 17 순익 | 131 순익 | -87.2 | 5,540 (-1.60%) | 14.1 | 0.40 | 2.8 |
| 25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 48 | 33 | 45.7 | -20 | -12 | 적자지속 | -30 지배 | -12 지배 | 적자지속 | 19,120 (-4.02%) | (-) | 22.58 | (-) |
| 25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 0 | 0 | -94.8 | 0 | 0 | 적자지속 | 0 지배 | 0 지배 | 적자전환 | 5,260 (0.00%) | (-) | 0.31 | (-) |
| 25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 35 | 28 | 24.3 | -12 | -14 | 적자지속 | -136 순익 | -29 순익 | 적자지속 | 3,410 (-3.94%) | (-) | 2.02 | (-) |
| 25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 연결 | 304 | 309 | -1.6 | 28 | 30 | -6.0 | 0 순익 | 0 순익 | 0 | 730 (-1.22%) | (-) | 0.81 | (-) |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.