안내
지금 보고계신 이 페이지는
6월부터 유료전환 됩니다.
주제 | 설명 | 종목 수 |
---|---|---|
금융 | 은행, 보험, 증권처럼 돈과 관련된 서비스를 다루는 업종 | 30개 |
부동산 | 땅, 건물 사고팔거나 임대하고 개발하는 일을 하는 분야 | 30개 |
정보기술 | 컴퓨터, 소프트웨어, IT 서비스처럼 첨단 기술이 핵심인 산업 | 30개 |
에너지 | 석유, 전기, 태양광 같은 에너지를 만들고 공급하는 분야 | 30개 |
필수소비재 | 먹거리, 생활용품처럼 우리가 매일 꼭 써야 하는 제품들 | 30개 |
통신서비스 | 인터넷, 전화처럼 사람들을 연결해주는 서비스를 제공 | 30개 |
산업재 | 건설, 기계, 운송 등 산업 활동에 필요한 제품과 서비스를 다루는 분야 | 30개 |
헬스케어 | 병원, 약, 건강검진 등 우리 건강을 책임지는 업종 | 30개 |
자유소비재 | 자동차, 옷, 여행처럼 경기 좋을 때 더 많이 찾는 소비재들 | 30개 |
유틸리티 | 전기, 수도, 가스처럼 생활에 꼭 필요한 공공재를 제공 | 30개 |
소재 | 철강, 화학 등 여러 산업에 쓰이는 원재료와 소재를 생산하는 업종 | 30개 |
안내
지금 보고계신 이 페이지는
6월부터 유료전환 됩니다.
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.