번호 | 종목명 ↕ | 주가($) ↕ | 등락률 ↕ | 시가총액 (억 달러) ▼ |
---|---|---|---|---|
1 | GE 에어로스페이스 | 266.44 | 0.19% | 2,825 |
2 | 레이시언 테크놀로지스 | 156.59 | 1.91% | 2,096 |
3 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 420.59 | 1.08% | 1,970 |
4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 5,639.78 | 1.00% | 1,828 |
5 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 225.62 | 0.28% | 1,706 |
6 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 217.00 | 0.12% | 1,378 |
7 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 346.22 | -0.80% | 1,348 |
8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 225.68 | 0.85% | 1,338 |
9 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 492.72 | 0.67% | 1,334 |
10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 309.03 | 1.08% | 1,252 |
11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 446.00 | 1.11% | 1,041 |
12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 742.97 | -0.17% | 949 |
13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 230.03 | 0.67% | 927 |
14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 329.12 | -0.29% | 894 |
15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 48.69 | 1.88% | 892 |
16 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 216.73 | 0.14% | 873 |
17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 317.48 | 0.34% | 854 |
18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 592.54 | 1.08% | 848 |
19 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 154.75 | 0.27% | 824 |
20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 175.77 | 0.46% | 792 |
21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 1,402.16 | 0.31% | 790 |
22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 124.96 | -0.83% | 777 |
23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 262.02 | -0.73% | 764 |
24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 236.11 | 0.56% | 737 |
25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 86.94 | -0.98% | 737 |
26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 130.89 | -0.53% | 737 |
27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 171.94 | 0.02% | 693 |
28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 74.29 | -0.73% | 682 |
29 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 35.99 | -1.45% | 671 |
30 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 285.49 | -0.01% | 641 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.