번호 | 종목명 ↕ | 주가($) ↕ | 등락률 ↕ | 시가총액 (억 달러) ▼ |
---|---|---|---|---|
1 | 엑슨 모빌 | 112.20 | 1.04% | 4,835 |
2 | 셰브론 | 148.37 | 0.26% | 2,591 |
3 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 71.92 | -0.50% | 2,188 |
4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 62.72 | -1.21% | 1,424 |
5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 93.68 | -0.80% | 1,183 |
6 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 44.74 | -0.09% | 975 |
7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 13.06 | 0.85% | 842 |
8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 30.93 | -1.18% | 814 |
9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 25.69 | -0.85% | 757 |
10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 58.64 | -0.85% | 716 |
11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 31.51 | 0.22% | 683 |
12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 32.22 | -0.59% | 676 |
13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 123.15 | 0.22% | 672 |
14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 28.41 | -0.32% | 631 |
15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 17.97 | 0.39% | 617 |
16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 176.05 | 0.91% | 541 |
17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 32.79 | -1.68% | 538 |
18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 239.62 | -0.27% | 531 |
19 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 51.04 | -0.02% | 521 |
20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 127.29 | 0.66% | 519 |
21 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 82.14 | 0.00% | 513 |
22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 48.15 | 0.35% | 501 |
23 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 35.65 | -0.72% | 485 |
24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 38.35 | 0.13% | 471 |
25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 144.58 | 1.77% | 453 |
26 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 144.03 | 0.36% | 445 |
27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 43.80 | -0.30% | 431 |
28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 140.90 | -0.75% | 412 |
29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 39.64 | -0.48% | 393 |
30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 173.52 | -0.15% | 376 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.