| 번호 | 종목명 ↕ | 주가($) ↕ | 등락률 ↕ | 시가총액 (억 달러) ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엑슨 모빌 | 118.82 | -0.60% | 5,011 |
| 2 | 셰브론 | 149.99 | -0.48% | 3,020 |
| 3 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 72.33 | -0.73% | 2,200 |
| 4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 65.75 | 0.52% | 1,451 |
| 5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 95.54 | -1.21% | 1,181 |
| 6 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 47.55 | 0.30% | 1,037 |
| 7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 35.26 | -0.76% | 910 |
| 8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 12.18 | 0.25% | 785 |
| 9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 59.74 | -1.13% | 730 |
| 10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 32.13 | -0.25% | 695 |
| 11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 32.99 | 0.84% | 688 |
| 12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 23.06 | 1.32% | 679 |
| 13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 37.60 | 0.56% | 617 |
| 14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 26.73 | -0.34% | 595 |
| 15 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 39.45 | -2.21% | 589 |
| 16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 108.01 | -1.37% | 586 |
| 17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 141.44 | -1.39% | 570 |
| 18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 54.66 | 0.63% | 569 |
| 19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 16.56 | 0.91% | 569 |
| 20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 185.77 | -0.72% | 558 |
| 21 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 54.85 | 0.61% | 558 |
| 22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 44.37 | 0.14% | 538 |
| 23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 168.30 | -2.10% | 513 |
| 24 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 73.59 | -0.04% | 463 |
| 25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 46.86 | -1.26% | 462 |
| 26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 156.68 | -0.23% | 449 |
| 27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 189.36 | -1.17% | 408 |
| 28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 41.07 | -0.32% | 405 |
| 29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 183.19 | -1.37% | 393 |
| 30 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 55.57 | -0.89% | 347 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.