번호 | 종목명 ↕ | 주가($) ↕ | 등락률 ↕ | 시가총액 (억 달러) ▼ |
---|---|---|---|---|
1 | 엑슨 모빌 | 108.53 | 1.03% | 4,627 |
2 | 셰브론 | 153.22 | 0.80% | 2,648 |
3 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 72.09 | 0.90% | 2,193 |
4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 63.10 | 1.25% | 1,439 |
5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 94.89 | 1.21% | 1,185 |
6 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 48.03 | 1.78% | 1,047 |
7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 33.88 | 0.18% | 881 |
8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 11.92 | 0.68% | 768 |
9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 24.38 | 2.22% | 718 |
10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 57.22 | 1.15% | 699 |
11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 31.51 | 0.32% | 682 |
12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 118.36 | 0.89% | 646 |
13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 29.63 | 1.09% | 619 |
14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 17.33 | -0.12% | 595 |
15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 26.57 | 0.64% | 590 |
16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 35.22 | 1.09% | 578 |
17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 51.87 | 1.35% | 539 |
18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 236.01 | 2.43% | 519 |
19 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 50.50 | 1.75% | 515 |
20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 165.82 | 1.44% | 504 |
21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 123.57 | 1.15% | 499 |
22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 38.60 | 0.63% | 468 |
23 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 73.68 | 0.24% | 464 |
24 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 33.36 | 0.06% | 451 |
25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 140.51 | 1.87% | 436 |
26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 44.27 | 0.71% | 436 |
27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 42.85 | -0.23% | 422 |
28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 137.87 | -0.78% | 399 |
29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 162.87 | 1.31% | 350 |
30 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 51.34 | 1.58% | 320 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.