번호 | 종목명 ↕ | 주가($) ↕ | 등락률 ↕ | 시가총액 (억 달러) ▼ |
---|---|---|---|---|
1 | 아마존 닷컴 | 223.41 | 1.59% | 23,718 |
2 | 테슬라 | 315.35 | -0.10% | 10,157 |
3 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 371.68 | -0.05% | 3,698 |
4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 108.70 | -1.82% | 2,510 |
5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 174.89 | 1.67% | 2,282 |
6 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 294.08 | -0.19% | 2,103 |
7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 103.59 | -0.37% | 1,442 |
8 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 125.86 | 0.44% | 1,404 |
9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 228.31 | 0.60% | 1,280 |
10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 2,514.05 | 1.70% | 1,275 |
11 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 490.20 | -0.28% | 1,188 |
12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 76.39 | 0.00% | 1,128 |
13 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 94.44 | 0.28% | 1,073 |
14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 149.47 | 0.03% | 882 |
15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 91.33 | 2.25% | 781 |
16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 57.07 | 0.53% | 769 |
17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 280.03 | 0.90% | 767 |
18 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 348.33 | 1.44% | 746 |
19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 273.42 | 1.23% | 650 |
20 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 3,769.26 | 2.28% | 631 |
21 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 30.29 | 0.87% | 550 |
22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 52.89 | 0.40% | 509 |
23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 281.05 | -0.45% | 497 |
24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 11.81 | 0.34% | 470 |
25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 32.07 | -1.23% | 462 |
26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 30.28 | 2.02% | 439 |
27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 131.55 | 0.02% | 430 |
28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 150.00 | -0.12% | 417 |
29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 131.90 | -2.74% | 405 |
30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 10.31 | -0.19% | 386 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.