번호 | 종목명 ↕ | 주가($) ↕ | 등락률 ↕ | 시가총액 (억 달러) ▼ |
---|---|---|---|---|
1 | 아마존 닷컴 | 223.81 | -1.84% | 23,869 |
2 | 테슬라 | 323.90 | -1.64% | 10,447 |
3 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 401.74 | -1.34% | 3,997 |
4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 119.49 | -0.42% | 2,759 |
5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 199.19 | 0.30% | 2,596 |
6 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 313.08 | 0.69% | 2,234 |
7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 118.00 | -0.90% | 1,643 |
8 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 138.27 | 2.71% | 1,543 |
9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 257.14 | 0.30% | 1,441 |
10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 2,335.98 | -0.30% | 1,184 |
11 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 468.42 | -0.65% | 1,135 |
12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 76.26 | -0.81% | 1,126 |
13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 178.74 | -0.28% | 1,057 |
14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 89.51 | -1.56% | 1,017 |
15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 104.00 | 0.91% | 882 |
16 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 338.61 | -1.64% | 729 |
17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 263.53 | -1.22% | 715 |
18 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 4,158.10 | 0.71% | 696 |
19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 269.90 | -0.67% | 635 |
20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 43.07 | -0.42% | 578 |
21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 56.77 | -0.51% | 540 |
22 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 28.84 | -0.03% | 526 |
23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 294.53 | 1.30% | 519 |
24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 34.52 | 1.44% | 500 |
25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 163.37 | -2.82% | 487 |
26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 146.35 | -1.03% | 479 |
27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 11.49 | -0.78% | 457 |
28 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 99.15 | -0.74% | 453 |
29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 31.17 | -0.22% | 442 |
30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 149.34 | -1.76% | 414 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.