번호 | 종목명 ↕ | 주가($) ↕ | 등락률 ↕ | 시가총액 (억 달러) ▼ |
---|---|---|---|---|
1 | 버크셔 해서웨이 B | 488.68 | 0.69% | 10,567 |
2 | 제이피모간 체이스 | 292.24 | 0.54% | 8,036 |
3 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 343.93 | 0.43% | 6,398 |
4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 592.68 | 1.22% | 5,358 |
5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 48.35 | 0.56% | 3,581 |
6 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 78.16 | 0.81% | 2,504 |
7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 65.36 | 2.38% | 2,346 |
8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 144.12 | 0.03% | 2,301 |
9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 720.68 | -0.10% | 2,182 |
10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 308.40 | 0.75% | 2,146 |
11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 136.49 | 0.12% | 1,926 |
12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 74.99 | 0.17% | 1,911 |
13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 15.37 | 1.05% | 1,855 |
14 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 1,128.46 | 0.00% | 1,747 |
15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 95.51 | -0.26% | 1,734 |
16 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 93.17 | -0.61% | 1,715 |
17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 557.03 | 0.47% | 1,699 |
18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 252.68 | 0.81% | 1,481 |
19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 214.71 | 0.04% | 1,373 |
20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 73.71 | 0.55% | 1,290 |
21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 39.74 | 0.46% | 1,262 |
22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 138.09 | -0.62% | 1,230 |
23 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 164.47 | -1.69% | 1,212 |
24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 33.19 | 0.94% | 1,182 |
25 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 279.68 | 2.15% | 1,115 |
26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 16.73 | 0.66% | 1,083 |
27 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 64.05 | -0.65% | 1,054 |
28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 211.21 | 0.13% | 1,038 |
29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 181.30 | 1.70% | 1,038 |
30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 274.61 | 1.15% | 990 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.