| 번호 | 종목명 ↕ | 주가($) ↕ | 등락률 ↕ | 시가총액 (억 달러) ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 버크셔 해서웨이 B | 499.52 | 0.74% | 10,770 |
| 2 | 제이피모간 체이스 | 318.52 | 0.36% | 8,671 |
| 3 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 347.83 | 0.64% | 6,432 |
| 4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 571.93 | 1.52% | 5,136 |
| 5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 55.14 | 1.06% | 4,027 |
| 6 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 92.76 | 0.18% | 2,912 |
| 7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 178.41 | -1.04% | 2,835 |
| 8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 74.99 | -0.33% | 2,692 |
| 9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 887.96 | -2.53% | 2,663 |
| 10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 382.56 | -0.61% | 2,635 |
| 11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 165.86 | -0.69% | 2,323 |
| 12 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 111.80 | 0.05% | 2,000 |
| 13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 16.01 | 0.06% | 1,932 |
| 14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 35.89 | 0.17% | 1,829 |
| 15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 96.65 | -0.41% | 1,717 |
| 16 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 1,089.09 | -1.16% | 1,690 |
| 17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 91.42 | -0.45% | 1,545 |
| 18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 501.03 | 0.70% | 1,513 |
| 19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 237.87 | -0.59% | 1,512 |
| 20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 234.85 | 1.91% | 1,377 |
| 21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 43.21 | 1.24% | 1,372 |
| 22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 19.06 | 0.37% | 1,234 |
| 23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 136.60 | -4.32% | 1,218 |
| 24 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 308.47 | 1.13% | 1,214 |
| 25 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 45.66 | -1.98% | 1,127 |
| 26 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 151.18 | -1.90% | 1,116 |
| 27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 30.24 | 0.13% | 1,077 |
| 28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 119.50 | -3.14% | 1,075 |
| 29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 27.24 | -1.55% | 1,060 |
| 30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 273.55 | 0.88% | 986 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.