번호 | 종목명 ↕ | 주가($) ↕ | 등락률 ↕ | 시가총액 (억 달러) ▼ |
---|---|---|---|---|
1 | 버크셔 해서웨이 B | 485.00 | 0.94% | 10,464 |
2 | 제이피모간 체이스 | 296.00 | 1.86% | 8,226 |
3 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 358.86 | 1.31% | 6,721 |
4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 569.24 | 1.37% | 5,169 |
5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 48.93 | 0.45% | 3,685 |
6 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 83.60 | 1.51% | 2,720 |
7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 144.14 | 0.90% | 2,312 |
8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 328.13 | 1.03% | 2,305 |
9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 723.68 | 1.09% | 2,221 |
10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 60.67 | 0.03% | 2,178 |
11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 76.54 | 0.47% | 1,936 |
12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 132.64 | 1.12% | 1,872 |
13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 13.96 | 1.23% | 1,722 |
14 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 1,082.15 | 1.08% | 1,677 |
15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 91.48 | 0.15% | 1,662 |
16 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 88.72 | 2.26% | 1,657 |
17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 529.61 | 0.76% | 1,621 |
18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 261.66 | 1.54% | 1,534 |
19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 75.02 | 0.82% | 1,344 |
20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 138.60 | 3.03% | 1,234 |
21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 33.76 | 0.54% | 1,185 |
22 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 283.80 | 1.33% | 1,137 |
23 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 155.13 | 1.02% | 1,132 |
24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 34.88 | 0.32% | 1,107 |
25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 215.08 | 1.11% | 1,060 |
26 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 64.30 | 2.67% | 1,058 |
27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 183.11 | 0.75% | 1,050 |
28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 276.70 | 0.32% | 997 |
29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 15.28 | 1.13% | 989 |
30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 56.81 | 2.29% | 916 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.