번호 | 종목명 ↕ | 주가($) ↕ | 등락률 ↕ | 시가총액 (억 달러) ▼ |
---|---|---|---|---|
1 | 린드 | 475.58 | -0.33% | 2,241 |
2 | BHP 그룹 ADR | 50.52 | -0.41% | 1,281 |
3 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 437.39 | 1.08% | 975 |
4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 59.02 | -1.93% | 960 |
5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 354.00 | 0.42% | 887 |
6 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 105.86 | -0.22% | 843 |
7 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 274.09 | 0.60% | 777 |
8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 106.71 | 1.56% | 702 |
9 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 59.90 | -0.27% | 667 |
10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 45.80 | 0.07% | 658 |
11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 291.84 | 0.53% | 649 |
12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 75.65 | 0.52% | 649 |
13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 94.94 | 0.50% | 642 |
14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 120.06 | 1.15% | 604 |
15 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 77.12 | 0.16% | 526 |
16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 10.22 | -0.58% | 464 |
17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 90.56 | 0.97% | 411 |
18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 21.46 | 1.13% | 371 |
19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 266.24 | 0.20% | 352 |
20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 557.89 | -0.14% | 336 |
21 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 73.45 | 2.50% | 320 |
22 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 137.87 | -0.71% | 318 |
23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 165.09 | 0.40% | 318 |
24 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 73.72 | 1.06% | 309 |
25 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 60.14 | 0.25% | 294 |
26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 118.28 | -0.26% | 268 |
27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 32.64 | -1.24% | 251 |
28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 24.20 | 0.46% | 217 |
29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 604.22 | 0.35% | 214 |
30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 40.82 | -2.13% | 203 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.