| 번호 | 종목명 ↕ | 주가($) ↕ | 등락률 ↕ | 시가총액 (억 달러) ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 린드 | 416.24 | 3.21% | 1,944 |
| 2 | BHP 그룹 ADR | 59.64 | -2.10% | 1,514 |
| 3 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 75.66 | -1.41% | 1,231 |
| 4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 142.41 | -3.54% | 1,157 |
| 5 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 98.14 | -1.29% | 1,071 |
| 6 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 391.19 | -3.02% | 867 |
| 7 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 126.40 | -0.46% | 847 |
| 8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 168.27 | -1.25% | 845 |
| 9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 328.69 | -0.19% | 815 |
| 10 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 263.60 | 0.87% | 747 |
| 11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 43.09 | -0.14% | 727 |
| 12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 114.76 | -2.80% | 701 |
| 13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 47.38 | -1.52% | 680 |
| 14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 12.69 | 0.56% | 576 |
| 15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 243.00 | -0.30% | 541 |
| 16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 117.53 | 0.18% | 534 |
| 17 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 66.12 | 0.12% | 447 |
| 18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 52.94 | -2.23% | 446 |
| 19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 215.15 | 0.44% | 415 |
| 20 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 91.49 | -4.44% | 398 |
| 21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 295.94 | -1.11% | 391 |
| 22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 43.49 | -3.57% | 389 |
| 23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 628.25 | -0.61% | 379 |
| 24 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 165.11 | -0.88% | 378 |
| 25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 46.23 | 1.58% | 355 |
| 26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 82.92 | -3.02% | 347 |
| 27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 27.92 | -2.21% | 338 |
| 28 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 56.26 | -0.12% | 311 |
| 29 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 62.84 | 3.02% | 304 |
| 30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 171.97 | -0.60% | 251 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.