번호 | 종목명 ↕ | 주가($) ↕ | 등락률 ↕ | 시가총액 (억 달러) ▼ |
---|---|---|---|---|
1 | 린드 | 482.36 | 0.51% | 2,262 |
2 | BHP 그룹 ADR | 53.59 | -0.20% | 1,359 |
3 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 60.62 | 0.05% | 986 |
4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 426.30 | -0.58% | 949 |
5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 367.13 | -0.22% | 915 |
6 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 285.47 | 0.64% | 810 |
7 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 69.00 | 2.40% | 758 |
8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 93.70 | -0.58% | 753 |
9 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 110.77 | -1.49% | 745 |
10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 106.00 | 1.42% | 694 |
11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 134.69 | 3.42% | 677 |
12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 292.37 | 0.74% | 651 |
13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 41.31 | -0.36% | 593 |
14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 66.84 | -0.21% | 569 |
15 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 72.96 | 0.77% | 495 |
16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 9.72 | 0.10% | 441 |
17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 24.84 | 3.63% | 424 |
18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 93.24 | 2.44% | 423 |
19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 286.28 | -2.24% | 378 |
20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 600.60 | -1.18% | 362 |
21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 178.34 | 2.85% | 344 |
22 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 143.47 | -1.67% | 329 |
23 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 74.48 | 0.95% | 312 |
24 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 70.47 | -4.54% | 307 |
25 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 57.04 | 0.44% | 277 |
26 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 49.30 | -3.26% | 273 |
27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 29.88 | 1.94% | 267 |
28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 33.89 | -1.80% | 260 |
29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 112.06 | -0.71% | 253 |
30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 19.08 | 2.03% | 233 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.