번호 | 종목명 ↕ | 주가($) ↕ | 등락률 ↕ | 시가총액 (억 달러) ▼ |
---|---|---|---|---|
1 | 일라이 릴리 | 780.67 | 0.18% | 7,399 |
2 | 존슨 & 존슨 | 156.01 | 0.29% | 3,754 |
3 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 189.28 | -0.77% | 3,343 |
4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 69.17 | -0.93% | 3,088 |
5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 308.55 | 0.32% | 2,799 |
6 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 121.90 | -1.54% | 2,388 |
7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 134.44 | 0.25% | 2,339 |
8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 69.45 | -2.36% | 2,153 |
9 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 80.93 | -1.77% | 2,032 |
10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 544.47 | 0.72% | 1,951 |
11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 429.33 | 0.37% | 1,621 |
12 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 298.24 | 0.47% | 1,604 |
13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 104.32 | 0.67% | 1,543 |
14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 395.28 | 0.89% | 1,511 |
15 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 203.20 | 0.35% | 1,454 |
16 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 25.38 | 0.24% | 1,443 |
17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 111.75 | 0.22% | 1,390 |
18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 48.30 | -2.05% | 1,220 |
19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 459.62 | 0.57% | 1,180 |
20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 88.39 | 0.12% | 1,133 |
21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 46.92 | -0.19% | 955 |
22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 376.58 | -0.39% | 906 |
23 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 719.30 | 1.96% | 900 |
24 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 319.75 | -0.20% | 854 |
25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 67.43 | 1.25% | 853 |
26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 347.84 | -0.69% | 786 |
27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 38.18 | -0.86% | 780 |
28 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 159.18 | 0.06% | 709 |
29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 547.36 | -0.07% | 591 |
30 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 296.23 | 1.74% | 574 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.