번호 | 종목명 ↕ | 주가($) ↕ | 등락률 ↕ | 시가총액 (억 달러) ▼ |
---|---|---|---|---|
1 | 월마트 | 98.36 | 0.77% | 7,850 |
2 | 코스트코 홀세일 | 987.02 | 0.47% | 4,377 |
3 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 160.83 | -0.23% | 3,771 |
4 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 71.35 | 0.62% | 3,071 |
5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 178.88 | 1.69% | 2,784 |
6 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 135.38 | -0.81% | 1,856 |
7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 61.37 | -0.03% | 1,550 |
8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 68.91 | -0.62% | 1,391 |
9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 48.38 | 2.15% | 1,135 |
10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 59.65 | 0.81% | 1,005 |
11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 68.99 | -0.82% | 893 |
12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 92.78 | 0.41% | 752 |
13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 104.73 | -0.25% | 637 |
14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 63.08 | 0.06% | 615 |
15 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 104.06 | -1.32% | 473 |
16 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 69.83 | -0.57% | 462 |
17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 33.79 | -0.15% | 459 |
18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 96.52 | 3.14% | 445 |
19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 132.12 | -0.18% | 438 |
20 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 21.05 | 0.72% | 404 |
21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 2.47 | -0.80% | 389 |
22 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 77.18 | 0.05% | 374 |
23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 105.70 | -0.46% | 367 |
24 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 176.47 | -0.34% | 358 |
25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 88.72 | 0.16% | 319 |
26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 26.66 | -1.48% | 316 |
27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 172.32 | -0.89% | 304 |
28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 53.15 | -1.26% | 288 |
29 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 80.00 | 0.00% | 278 |
30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 55.31 | -1.06% | 266 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.