번호 | 종목명 ↕ | 주가($) ↕ | 등락률 ↕ | 시가총액 (억 달러) ▼ |
---|---|---|---|---|
1 | GE 베르노바 | 604.59 | 0.24% | 1,646 |
2 | 넥스테라 에너지 | 76.18 | -0.43% | 1,569 |
3 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 94.93 | 0.80% | 1,044 |
4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 314.21 | -0.95% | 982 |
5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 124.48 | 0.57% | 968 |
6 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 72.08 | 1.55% | 740 |
7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 192.91 | -0.32% | 654 |
8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 113.55 | 0.79% | 607 |
9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 82.40 | -0.30% | 538 |
10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 61.52 | 0.36% | 525 |
11 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 44.88 | 0.31% | 453 |
12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 73.17 | -0.07% | 433 |
13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 85.16 | 0.67% | 425 |
14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 15.36 | -1.54% | 411 |
15 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 89.83 | 1.15% | 401 |
16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 101.76 | 0.65% | 367 |
17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 108.91 | 0.40% | 351 |
18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 12.56 | 2.53% | 305 |
19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 140.49 | 0.54% | 292 |
20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 148.19 | -0.13% | 287 |
21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 145.62 | 0.28% | 284 |
22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 73.01 | -0.03% | 280 |
23 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 101.99 | 0.13% | 276 |
24 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 37.09 | 0.98% | 274 |
25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 166.09 | 0.17% | 267 |
26 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 50.85 | 1.21% | 255 |
27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 43.58 | 0.37% | 252 |
28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 38.50 | 0.76% | 251 |
29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 65.71 | 0.00% | 244 |
30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 55.96 | -0.69% | 215 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.