| 발표일 ▼ | 종목명 | 구분 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 순이익(지배,억원) | 3Q 투자지표 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.3Q | 2024.3Q | 전년비 ↕ | 2025.3Q | 2024.3Q | 전년비 ↕ | 2025.3Q | 2024.3Q | 전년비 ↕ | 주가(원) | PER | PBR | ROE | |||
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 636 | 558 | 14.0 | 60 | 81 | -26.4 | 66 지배 | 46 지배 | 42.6 | 75,800 (0.26%) | 48.5 | 4.83 | 9.9 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 45 | 55 | -19.2 | -22.2 | -4.0 | 적자지속 | -152.5 순익 | -37.8 순익 | 적자지속 | 2,005 (-1.23%) | (-) | 1.45 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 583 | 545 | 7.0 | 15 | -19.2 | 흑자전환 | 22 순익 | -51.8 순익 | 흑자전환 | 10,860 (-1.72%) | 13.6 | 1.60 | 11.8 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 963 | 1,319 | -27.0 | 134 | 143 | -6.7 | 124 순익 | 58 순익 | 114.3 | 19,820 (-0.75%) | 11.5 | 0.88 | 7.7 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 19,070 | 19,189 | -0.6 | 1,168 | 833 | 40.1 | 1,263 순익 | 453 순익 | 179.0 | 43,050 (-4.55%) | 6.0 | 0.34 | 5.7 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 101 | 104 | -2.7 | -11.8 | 0.3 | 적자전환 | -6.7 지배 | 8 지배 | 적자전환 | 3,130 (-0.16%) | (-) | 1.31 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 373 | 419 | -11.2 | -58.1 | 8 | 적자전환 | -82.5 순익 | 10 순익 | 적자전환 | 15,980 (-2.44%) | (-) | 12.50 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 51 | 47 | 7.1 | 5 | 7 | -38.2 | 16 순익 | 23 순익 | -31.9 | 2,485 (-1.97%) | 10.7 | 0.93 | 8.8 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 9 | 7 | 29.3 | -34.4 | -38.9 | 적자지속 | -27.2 지배 | -30.6 지배 | 적자지속 | 27,400 (-3.18%) | (-) | 5.96 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 538 | 447 | 20.2 | 2 | -10.4 | 흑자전환 | 0.0 순익 | 0.0 순익 | 0 | 1,501 (0.00%) | 13.1 | 0.16 | 1.2 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 248 | 242 | 2.5 | 8 | 32 | -75.7 | 10 지배 | 60 지배 | -83.7 | 12,410 (-1.43%) | 11.8 | 0.98 | 8.3 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 연결 | 4,743 | 4,510 | 5.2 | 1,280 | 1,083 | 18.2 | 1,007 순익 | 798 순익 | 26.2 | 74,100 (1.09%) | 8.1 | 1.62 | 19.9 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 47 | 96 | -50.6 | -29.5 | 0.2 | 적자전환 | -20.5 지배 | -1.3 지배 | 적자지속 | 1,246 (0.08%) | (-) | 4.01 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 연결 | 77 | 78 | -0.9 | -6.2 | 13 | 적자전환 | -3.0 순익 | 10 순익 | 적자전환 | 1,252 (0.08%) | (-) | 0.81 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 59,882 | 59,457 | 0.7 | 8,491 | 3,635 | 133.6 | 6,749 순익 | 3,145 순익 | 114.6 | 160,000 (-4.42%) | 4.0 | 0.80 | 20.2 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 791 | 508 | 55.8 | -472.2 | -730.0 | 적자지속 | -400.6 순익 | -360.7 순익 | 적자지속 | 29,950 (-0.99%) | (-) | 0.93 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 29 | 37 | -22.5 | -44.9 | -24.2 | 적자지속 | -52.4 지배 | -39.9 지배 | 적자지속 | 3,025 (-3.82%) | (-) | 2.21 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 연결 | 138 | 125 | 10.3 | 33 | 25 | 33.3 | 15 지배 | 16 지배 | -3.0 | 6,280 (-1.72%) | 44.9 | 4.77 | 10.6 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 1,051 | 1,242 | -15.4 | 112 | 89 | 25.6 | 122 순익 | 39 순익 | 216.5 | 6,200 (-0.32%) | 7.4 | 0.48 | 6.5 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 연결 | 5,060 | 4,437 | 14.1 | -527.7 | -595.5 | 적자지속 | 0.0 순익 | 0.0 순익 | 0 | 112,200 (3.31%) | (-) | 3.08 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 연결 | 123 | 192 | -36.2 | -8.6 | 32 | 적자전환 | 4 지배 | 15 지배 | -74.7 | 6,500 (0.15%) | (-) | 1.25 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 4,415 | 4,251 | 3.9 | 112 | -53.1 | 흑자전환 | 214 순익 | -214.9 순익 | 흑자전환 | 20,600 (0.00%) | 9.8 | 0.31 | 3.2 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 157 | 70 | 123.7 | 2 | -6.3 | 흑자전환 | -2.6 지배 | -14.8 지배 | 적자지속 | 336 (-0.59%) | (-) | 5.10 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 1,635 | 1,657 | -1.4 | 55 | 20 | 174.3 | 91 지배 | -13.6 지배 | 흑자전환 | 13,950 (-0.36%) | 18.4 | 0.94 | 5.1 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 연결 | 163 | 85 | 93.1 | -27.9 | -15.5 | 적자지속 | -51.1 순익 | -40.8 순익 | 적자지속 | 1,334 (3.81%) | (-) | 2.99 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 1,996 | 2,089 | -4.5 | -9.3 | 27 | 적자전환 | -25.7 순익 | 15 순익 | 적자전환 | 1,357 (0.15%) | (-) | 0.60 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 2,559 | 1,776 | 44.1 | 194 | 65 | 198.9 | 239 순익 | -2.0 순익 | 흑자전환 | 23,450 (-4.67%) | 14.5 | 1.31 | 9.0 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 205,332 | 176,570 | 16.3 | 5,735 | -4,233.4 | 흑자전환 | 0.0 순익 | 0.0 순익 | 0 | 112,900 (-0.88%) | (-) | 0.76 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 334 | 495 | -32.5 | -32.1 | 21 | 적자전환 | -28.4 순익 | 1 순익 | 적자전환 | 4,420 (2.43%) | (-) | 1.51 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 509 | 477 | 6.9 | -48.4 | -84.8 | 적자지속 | -66.1 지배 | -98.9 지배 | 적자지속 | 662 (1.69%) | (-) | 1.02 | (-) |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.