발표일 ▼ | 종목명 | 구분 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 순이익(지배,억원) | 2Q 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.2Q | 2024.2Q | 전년비 ↕ | 2025.2Q | 2024.2Q | 전년비 ↕ | 2025.2Q | 2024.2Q | 전년비 ↕ | 주가(원) | PER | PBR | ROE | |||
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 1,027 | 1,141 | -10.0 | 21 | 61 | -65.2 | 0 순익 | 0 순익 | 0 | 4,730 (-1.87%) | 94.1 | 0.53 | 0.6 |
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 88 | 114 | -22.9 | 3 | 20 | -86.4 | 0 순익 | 0 순익 | 0 | 11,540 (0.00%) | 1.0 | 0.76 | 72.3 |
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 2,321 | 2,444 | -5.1 | 9 | -160 | 흑자전환 | 9 지배 | -135 지배 | 흑자전환 | 58,300 (0.52%) | 16.3 | 0.56 | 3.5 |
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 10,803 | 10,238 | 5.5 | 869 | 428 | 102.8 | 545 순익 | -1,454 순익 | 흑자전환 | 71,700 (0.00%) | 9.9 | 0.37 | 3.7 |
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 2,063 | 1,835 | 12.4 | 204 | 180 | 13.3 | 198 순익 | 333 순익 | -40.4 | 29,000 (-2.19%) | 8.5 | 0.88 | 10.4 |
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 169 | 269 | -37.1 | -28 | -19 | 적자지속 | -43 지배 | -21 지배 | 적자지속 | 1,827 (-0.98%) | (-) | 1.55 | (-) |
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 4,301 | 4,165 | 3.3 | 194 | 265 | -26.7 | 44 지배 | 223 지배 | -80.3 | 4,275 (0.00%) | 3.0 | 0.24 | 8.1 |
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 연결 | 641 | 1,083 | -40.9 | -27 | 6 | 적자전환 | -197 지배 | -112 지배 | 적자지속 | 80,400 (-2.55%) | (-) | 3.43 | (-) |
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 267 | 280 | -4.8 | 9 | 27 | -65.9 | 0 순익 | 0 순익 | 0 | 886 (0.00%) | (-) | 0.31 | (-) |
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 5 | 23 | -78.2 | -20 | -59 | 적자지속 | 0 순익 | 0 순익 | 0 | 4,250 (-9.19%) | (-) | 1.69 | (-) |
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 479 | 520 | -7.9 | 0 | 13 | 적자전환 | -43 지배 | 27 지배 | 적자전환 | 4,290 (0.12%) | (-) | 0.63 | (-) |
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 1,104 | 873 | 26.5 | 172 | -3 | 흑자전환 | 0 순익 | 0 순익 | 0 | 23,650 (0.64%) | (-) | 0.63 | (-) |
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 23 | 40 | -41.1 | -12 | 3 | 적자전환 | -70 지배 | 9 지배 | 적자전환 | 1,799 (-0.88%) | (-) | 1.97 | (-) |
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 1,100 | 870 | 26.4 | 186 | 47 | 291.8 | 128 순익 | 77 순익 | 66.4 | 23,250 (-0.21%) | (-) | 1.03 | (-) |
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 327 | 305 | 7.2 | 23 | 26 | -12.1 | 39 순익 | 40 순익 | -2.8 | 13,280 (-2.64%) | 9.6 | 0.40 | 4.1 |
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 175,556 | 185,097 | -5.2 | 6,072 | 7,520 | -19.3 | 838 순익 | 5,462 순익 | -84.6 | 302,000 (0.17%) | 59.5 | 0.44 | 0.7 |
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 98 | 107 | -9.0 | 12 | 15 | -19.4 | 14 지배 | 9 지배 | 49.7 | 1,995 (-0.10%) | 14.9 | 0.73 | 4.9 |
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 연결 | 1,242 | 1,119 | 11.0 | 148 | 42 | 248.0 | 0 순익 | 0 순익 | 0 | 6,050 (-2.89%) | (-) | 2.09 | (-) |
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 33,497 | 34,278 | -2.3 | 406 | 561 | -27.5 | 0 순익 | 0 순익 | 0 | 65,900 (-0.60%) | (-) | 0.12 | (-) |
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 연결 | 255 | 362 | -29.4 | 2 | 89 | -97.7 | 1 지배 | 65 지배 | -98.0 | 5,650 (3.29%) | (-) | 0.47 | (-) |
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 1,569 | 1,646 | -4.7 | 12 | 46 | -73.3 | -81 지배 | 8 지배 | 적자전환 | 2,275 (-1.30%) | (-) | 0.75 | (-) |
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 387 | 295 | 31.3 | 33 | 25 | 30.0 | 57 지배 | 36 지배 | 58.2 | 5,240 (-2.96%) | 19.5 | 2.75 | 14.1 |
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 2,587 | 2,012 | 28.6 | 8 | 25 | -68.3 | 6 순익 | 74 순익 | -91.5 | 612 (-1.29%) | 13.1 | 0.43 | 3.3 |
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 연결 | 275 | 247 | 11.2 | -18 | -188 | 적자지속 | 0 순익 | 0 순익 | 0 | 6,690 (-0.45%) | (-) | 1.38 | (-) |
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 4,148 | 4,173 | -0.6 | 241 | 311 | -22.4 | 50 순익 | 239 순익 | -79.2 | 2,330 (-0.85%) | 7.0 | 0.42 | 6.1 |
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 연결 | 53,464 | 45,922 | 16.4 | 3,578 | 3,367 | 6.2 | 2,332 순익 | 2,163 순익 | 7.8 | 525,000 (-7.57%) | 1,859.6 | 6.27 | 0.3 |
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 연결 | 13,367 | 11,479 | 16.4 | 626 | 701 | -10.7 | 18 순익 | 536 순익 | -96.6 | 8,960 (-0.78%) | 2.7 | 0.25 | 9.5 |
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 연결 | 20,283 | 20,049 | 1.2 | 1,859 | 1,340 | 38.8 | 1,718 순익 | 871 순익 | 97.2 | 65,200 (0.31%) | 128.3 | 2.77 | 2.2 |
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 18 | 44 | -60.4 | -23 | -30 | 적자지속 | -23 순익 | -30 순익 | 적자지속 | 9,780 (-3.36%) | (-) | 4.22 | (-) |
25.08/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 566 | 751 | -24.7 | 13 | 144 | -90.8 | 32 순익 | 152 순익 | -79.1 | 1,053 (-0.19%) | (-) | 0.52 | (-) |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.