번호 | 종목명 ↕ | 배당매력주(%) ▼ | 시가총액 (억 달러) ↕ |
---|---|---|---|
1 | 엔터프라이즈 프로덕트 파트너스 | 6.8 | 684 |
2 | 알트리아 그룹 | 6.0 | 1,137 |
3 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 6.0 | 1,899 |
4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 5.3 | 351 |
5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 5.2 | 153 |
6 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 5.0 | 1,463 |
7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 4.5 | 113 |
8 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 4.4 | 128 |
9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 4.3 | 596 |
10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 4.3 | 250 |
11 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 4.1 | 147 |
12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 4.0 | 159 |
13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 3.9 | 985 |
14 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 3.8 | 120 |
15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 3.8 | 209 |
16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 3.7 | 441 |
17 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 3.7 | 2,150 |
18 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 3.7 | 2,040 |
19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 3.5 | 203 |
20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 3.4 | 706 |
21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 3.3 | 294 |
22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 3.3 | 117 |
23 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 3.1 | 3,701 |
24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 3.1 | 2,716 |
25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 3.1 | 1,167 |
26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 3.0 | 814 |
27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2.9 | 1,044 |
28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 2.9 | 1,567 |
29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 2.8 | 111 |
30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 2.8 | 4,309 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.