번호 | 종목명 ↕ | 배당매력주(%) ▼ | 시가총액 (억 달러) ↕ |
---|---|---|---|
1 | 알트리아 그룹 | 6.8 | 1,015 |
2 | 엔터프라이즈 프로덕트 파트너스 | 6.8 | 679 |
3 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 6.7 | 1,435 |
4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 6.5 | 854 |
5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 6.3 | 1,805 |
6 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 5.4 | 149 |
7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 5.3 | 347 |
8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 4.5 | 238 |
9 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 4.2 | 136 |
10 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 4.2 | 110 |
11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 4.1 | 629 |
12 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 4.1 | 1,843 |
13 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 3.9 | 154 |
14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 3.8 | 437 |
15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 3.8 | 1,018 |
16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 3.8 | 168 |
17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 3.7 | 114 |
18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 3.6 | 199 |
19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 3.6 | 107 |
20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 3.5 | 222 |
21 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 3.4 | 3,314 |
22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 3.3 | 714 |
23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 3.2 | 3,736 |
24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 3.2 | 119 |
25 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 3.2 | 1,575 |
26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 3.0 | 2,820 |
27 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 3.0 | 2,031 |
28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 2.9 | 1,539 |
29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 2.8 | 1,390 |
30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 2.8 | 532 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.