번호 | 종목명 ↕ | PER(배) ↕ | ROA(%) ↕ | 시가총액 (억 달러) ↕ |
---|---|---|---|---|
31 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 43.4 | 55.8 | 309 |
32 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 22.9 | 21.1 | 250 |
33 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 23.3 | 21.6 | 785 |
34 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 10.9 | 18.3 | 251 |
35 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 24.9 | 24.0 | 208 |
36 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 28.3 | 26.2 | 1,148 |
37 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 26.5 | 25.8 | 18,961 |
38 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 17.3 | 21.1 | 104 |
39 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 14.7 | 21.0 | 1,705 |
40 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 22.4 | 23.3 | 1,536 |
41 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 21.6 | 24.9 | 24,925 |
42 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 14.7 | 21.5 | 104 |
43 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 23.6 | 26.6 | 1,267 |
44 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 25.6 | 33.2 | 153 |
45 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 16.2 | 26.1 | 111 |
46 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 13.2 | 25.1 | 238 |
47 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 16.4 | 26.8 | 162 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.