| 번호 | 종목명 ↕ | PER(배) ↕ | ROA(%) ↕ | 시가총액 (억 달러) ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 27.7 | 20.3 | 16,238 |
| 32 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 40.5 | 34.5 | 193 |
| 33 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 36.7 | 32.8 | 41,120 |
| 34 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 36.0 | 28.3 | 5,136 |
| 35 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 15.6 | 16.9 | 2,182 |
| 36 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 34.7 | 28.0 | 2,016 |
| 37 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 19.7 | 18.3 | 523 |
| 38 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 30.0 | 25.3 | 37,322 |
| 39 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 12.1 | 17.4 | 273 |
| 40 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 20.5 | 21.1 | 133 |
| 41 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 20.3 | 21.1 | 224 |
| 42 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 21.4 | 23.8 | 1,492 |
| 43 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 21.1 | 23.9 | 177 |
| 44 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 16.9 | 21.9 | 126 |
| 45 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 24.7 | 33.3 | 146 |
| 46 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 13.2 | 22.8 | 230 |
| 47 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 16.2 | 24.0 | 110 |
| 48 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 14.5 | 26.1 | 102 |
| 49 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 14.5 | 26.8 | 147 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.