번호 | 종목명 ↕ | PER(배) ↕ | ROA(%) ↕ | 시가총액 (억 달러) ↕ |
---|---|---|---|---|
31 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 25.7 | 21.5 | 158 |
32 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 26.0 | 21.9 | 497 |
33 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 29.1 | 26.0 | 247 |
34 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 26.9 | 23.9 | 1,255 |
35 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 7.4 | 17.3 | 217 |
36 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 26.2 | 23.9 | 210 |
37 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 27.1 | 25.6 | 18,062 |
38 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 22.1 | 21.8 | 746 |
39 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 11.2 | 19.0 | 257 |
40 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 23.3 | 23.3 | 1,599 |
41 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 19.1 | 21.1 | 208 |
42 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 15.7 | 20.2 | 1,736 |
43 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 13.6 | 20.6 | 172 |
44 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 19.2 | 23.0 | 115 |
45 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 19.3 | 25.1 | 21,453 |
46 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 25.5 | 33.6 | 155 |
47 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 15.1 | 25.1 | 273 |
48 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 16.4 | 27.1 | 158 |
49 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 9.9 | 29.3 | 1,015 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.