번호 | 종목명 ↕ | ROE(%) ↕ | 시가총액 (억 달러) ↕ |
---|---|---|---|
1 | 프록터 & 겜블 | 30.8 | 3,718 |
2 | 패스널 | 32.3 | 564 |
3 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 31.0 | 1,328 |
4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 31.1 | 4,300 |
5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 29.0 | 1,038 |
6 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 32.9 | 1,380 |
7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 32.4 | 150 |
8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 22.1 | 117 |
9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 20.4 | 684 |
10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 33.2 | 11,791 |
11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 22.6 | 247 |
12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 16.5 | 347 |
13 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 24.8 | 669 |
14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 15.6 | 1,684 |
15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 15.8 | 8,015 |
16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 35.8 | 1,273 |
17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 25.9 | 315 |
18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 34.3 | 24,158 |
19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 32.3 | 1,659 |
20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 18.9 | 278 |
21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 20.3 | 189 |
22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 32.9 | 2,145 |
23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 15.3 | 429 |
24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 26.9 | 209 |
25 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 24.1 | 928 |
26 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 23.3 | 639 |
27 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 21.0 | 1,345 |
28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 39.3 | 18,567 |
29 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 21.7 | 7,818 |
30 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 24.3 | 472 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.