번호 | 종목명 ↕ | ROE(%) ↕ | 시가총액 (억 달러) ↕ |
---|---|---|---|
1 | 프록터 & 겜블 | 30.2 | 3,763 |
2 | 패스널 | 32.0 | 487 |
3 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 27.1 | 1,192 |
4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 31.1 | 4,400 |
5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 35.9 | 144 |
6 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 32.3 | 1,538 |
7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 29.7 | 1,050 |
8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 16.0 | 309 |
9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 20.5 | 679 |
10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 23.1 | 119 |
11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 31.1 | 11,886 |
12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 24.9 | 217 |
13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 16.4 | 397 |
14 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 25.8 | 621 |
15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 18.6 | 317 |
16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 22.1 | 647 |
17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 18.4 | 758 |
18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 19.5 | 339 |
19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 35.8 | 1,531 |
20 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 20.9 | 140 |
21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 16.9 | 8,114 |
22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 32.1 | 1,274 |
23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 17.0 | 250 |
24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 27.4 | 347 |
25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 15.3 | 143 |
26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 33.1 | 913 |
27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 34.5 | 21,453 |
28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 18.8 | 252 |
29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 30.3 | 222 |
30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 39.7 | 832 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.