| 번호 | 종목명 ↕ | ROE(%) ↕ | 시가총액 (억 달러) ↕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 프록터 & 겜블 | 32.1 | 3,338 |
| 2 | 패스널 | 32.7 | 482 |
| 3 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 30.5 | 3,920 |
| 4 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 40.0 | 415 |
| 5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 28.3 | 912 |
| 6 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 36.4 | 291 |
| 7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 35.6 | 1,230 |
| 8 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 34.6 | 1,582 |
| 9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 21.9 | 120 |
| 10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 35.3 | 206 |
| 11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 20.0 | 695 |
| 12 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 23.3 | 696 |
| 13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 21.6 | 605 |
| 14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 28.3 | 108 |
| 15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 16.0 | 8,671 |
| 16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 21.6 | 880 |
| 17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 17.9 | 661 |
| 18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 16.1 | 1,923 |
| 19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 20.0 | 396 |
| 20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 39.0 | 1,157 |
| 21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 39.8 | 230 |
| 22 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 25.1 | 238 |
| 23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 33.4 | 2,635 |
| 24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 35.0 | 37,322 |
| 25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 24.9 | 333 |
| 26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 28.8 | 869 |
| 27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 31.3 | 1,571 |
| 28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 19.6 | 286 |
| 29 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 20.3 | 153 |
| 30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 20.9 | 263 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.