아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[리스트] MVP 상위 20선...빛샘전자 등 - 24일
편집자주
이미 출고된 기사의 데이터에 오류가 발견되어 아래 내용으로 교체되었음을 알려드립니다.
24일 가치투자 전문 포털 아이투자(itooza.com)는 실적과 밸류에이션, 수급 매력을 두루 갖춘 20개 종목을 추려낸 결과, 신세계 I&C15,900원, ▼-120원, -0.75%이 포함됐다고 밝혔다.수급, 밸류에이션, 펀더멘탈 모두 80점 이상 받은 종목은 신세계 I&C15,900원, ▼-120원, -0.75%, 빛샘전자5,500원, ▼-70원, -1.26%, 에이피알247,500원, ▼-6,000원, -2.37%, 파이버프로8,650원, ▲510원, 6.27%, 금화피에스시31,100원, ▲350원, 1.14%, 삼양식품1,273,000원, ▼-3,000원, -0.24%, 현우산업3,350원, ▲25원, 0.75%, 나무가16,590원, ▲760원, 4.8%, 대웅제약184,700원, ▼-8,300원, -4.3% 등이다.
전일 대비 새로 편입된 종목은 8개로 실리콘투40,750원, ▼-450원, -1.09%, 한미반도체120,200원, ▼-800원, -0.66%, 금화피에스시31,100원, ▲350원, 1.14%, 현우산업3,350원, ▲25원, 0.75%, 나무가16,590원, ▲760원, 4.8%, 대웅제약184,700원, ▼-8,300원, -4.3%, 한솔아이원스12,450원, ▼-140원, -1.11%, 더존비즈온88,400원, ▼-1,600원, -1.78% 등이 포함됐다.
아이투자의 MVP 점수는 자체 개발한 로직에 따라 성공투자의 3박자인 수급(Market), 밸류에이션(Valuation), 수익창출력(Earning Power)을 평가한다. MVP점수는 시장의 주목을 받는 저평가 우량주와 투자에 유의해야 하는 부실주를 빠르게 진단할 수 있다는 장점이 있다.
[표] MVP 상위 20선 - 2025.11.24 (전일 종가 기준)
| 순위 | 종목명 | 주가 | 등락률 | MVP 항목별 점수 | 주요 투자지표 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVP점수 | 수급 | 밸류에이션 | 펀더멘탈 | PER | PBR | ROE | ||||
| 1 | 신세계 I&C | 16,920원 | ▼1.2% | 92점 | 100점 | 80점 | 96점 | 6.1 | 0.6 | 9.1% |
| 2 | 빛샘전자 | 6,040원 | ▼0.3% | 89점 | 96점 | 84점 | 87점 | 8.4 | 0.6 | 7.6% |
| 3 | 에이피알 | 238,000원 | ▲0.4% | 88점 | 81점 | 100점 | 84점 | 50.7 | 21.8 | 43.0% |
| 4 | 파이버프로 | 6,450원 | ▼1.7% | 87점 | 85점 | 89점 | 88점 | 23.3 | 4.9 | 21.2% |
| 5 | 펌텍코리아 | 54,300원 | ▼2.9% | 87점 | 69점 | 93점 | 100점 | 16.4 | 2.4 | 14.6% |
| 6 | 실리콘투 | 45,900원 | ▼1.7% | 87점 | 87점 | 94점 | 79점 | 17.0 | 6.7 | 39.4% |
| 7 | 한미반도체 | 120,100원 | ▼2.8% | 87점 | 75점 | 96점 | 89점 | 53.4 | 19.4 | 36.4% |
| 8 | 금화피에스시 | 30,050원 | ▼2.6% | 86점 | 81점 | 80점 | 97점 | 6.2 | 0.5 | 7.7% |
| 9 | 삼양식품 | 1,380,000원 | ▼1.5% | 86점 | 82점 | 91점 | 84점 | 28.1 | 9.6 | 34.2% |
| 10 | 농심 | 464,500원 | ▼1.6% | 86점 | 92점 | 74점 | 91점 | 17.2 | 1.0 | 5.9% |
| 11 | 현우산업 | 3,360원 | ▼4.7% | 86점 | 89점 | 81점 | 86점 | 7.6 | 0.6 | 7.4% |
| 12 | 샘표식품 | 30,000원 | ▼1.8% | 85점 | 95점 | 84점 | 77점 | 5.9 | 0.5 | 8.8% |
| 13 | 네오팜 | 18,830원 | ▼2.6% | 85점 | 77점 | 83점 | 96점 | 11.9 | 1.7 | 13.9% |
| 14 | 리노공업 | 54,400원 | ▼6.4% | 85점 | 65점 | 90점 | 99점 | 27.5 | 6.0 | 21.9% |
| 15 | 나무가 | 15,180원 | ▼4.4% | 84점 | 85점 | 81점 | 86점 | 8.9 | 1.4 | 15.2% |
| 16 | 코츠테크놀로지 | 17,140원 | ▼3.3% | 84점 | 82점 | 78점 | 93점 | 9.8 | 1.9 | 19.0% |
| 17 | 대웅제약 | 172,000원 | ▼0.1% | 84점 | 89점 | 83점 | 80점 | 26.5 | 2.4 | 9.0% |
| 18 | 서호전기 | 42,850원 | ▼2.6% | 84점 | 76점 | 82점 | 94점 | 11.1 | 2.6 | 23.0% |
| 19 | 한솔아이원스 | 12,480원 | ▼10.3% | 83점 | 73점 | 83점 | 93점 | 12.1 | 1.7 | 14.3% |
| 20 | 더존비즈온 | 93,800원 | ▼1.0% | 83점 | 71점 | 91점 | 88점 | 38.9 | 5.0 | 12.8% |
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
// Start Slider - https://splidejs.com/ ?>
// End Slider ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>



























