| 번호 | 종목명 ↕ | 수주잔고(억원) | 투자지표 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.06 | 2025.03 | 2024.12 | 2024.09 | 2024.06 | 매출액(억원) ↕ | 시가총액(억원) ▼ | 주가(원) ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | ||
| 331 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 5 | 7 | 14 | 14 | 14 | 18 | 1,445 | 5,660 (-0.35%) | (-) | 3.11 | (-) |
| 332 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,503 | 6,228 | 2,766 | 2,627 | 3,480 | 2,173 | 1,444 | 12,590 (-0.32%) | 9.5 | 0.83 | 8.7% |
| 333 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 489 | 530 | 1,472 | 1,786 | 1,982 | 1,997 | 1,442 | 9,440 (-0.74%) | 67.8 | 1.22 | 1.8% |
| 334 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 834 | 998 | 1,063 | 1,344 | 1,557 | 1,193 | 1,438 | 6,530 (0.77%) | 10.0 | 0.86 | 8.6% |
| 335 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 10 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 1,436 | 12,510 (-11.21%) | n/a | 63.86 | n/a |
| 336 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 486 | 1,424 | 6,380 (1.11%) | (-) | 2.17 | (-) |
| 337 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 900 | 937 | 932 | 1,051 | 985 | 543 | 1,423 | 16,170 (-0.12%) | (-) | 4.27 | (-) |
| 338 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 5,258 | 3,981 | 4,665 | 5,192 | 5,928 | 5,463 | 1,423 | 10,950 (-1.35%) | 13.7 | 0.80 | 5.8% |
| 339 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 24 | 40 | 25 | n/a | n/a | 0 | 1,402 | 10,290 (-3.56%) | n/a | 2.52 | n/a |
| 340 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | n/a | 0.59 | n/a | 2 | 68 | 1,402 | 17,290 (1.05%) | 41.9 | 2.85 | 6.8% |
| 341 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 12 | 7 | 5 | 16 | 19 | 79 | 1,402 | 19,720 (-1.40%) | (-) | 6.85 | (-) |
| 342 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 47 | 53 | n/a | 30 | 52 | 352 | 1,401 | 2,380 (5.78%) | 156.2 | 4.00 | 2.6% |
| 343 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 771 | 993 | 1,207 | 1,426 | 1,637 | 4,372 | 1,395 | 3,540 (-0.84%) | 27.4 | 0.89 | 3.2% |
| 344 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 52 | 40 | 23 | 34 | 51 | 5,660 | 1,393 | 9,000 (-2.70%) | 7.6 | 1.00 | 13.0% |
| 345 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 309 | 1,366 | 17,380 (-1.31%) | (-) | 2.60 | (-) |
| 346 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 107 | 30 | 30 | n/a | n/a | 96 | 1,363 | 1,773 (0.06%) | (-) | 1.45 | (-) |
| 347 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 221 | 157 | 96 | 185 | 196 | 737 | 1,358 | 14,600 (-1.15%) | (-) | 5.31 | (-) |
| 348 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 314 | 256 | 330 | 340 | 437 | 7,899 | 1,351 | 4,605 (0.11%) | (-) | 0.35 | (-) |
| 349 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 130 | 141 | 162 | 222 | 258 | 729 | 1,345 | 15,250 (-0.33%) | (-) | 1.11 | (-) |
| 350 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 111 | 120 | 132 | n/a | n/a | 0 | 1,342 | 7,570 (1.20%) | n/a | 2.21 | n/a |
| 351 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 183 | 206 | 13 | 48 | 38 | 317 | 1,342 | 6,710 (-3.31%) | 16.7 | 1.67 | 10.0% |
| 352 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 32,107 | 29,746 | 28,467 | 30,096 | 30,446 | 14,904 | 1,338 | 3,450 (-0.58%) | 302.1 | 0.25 | 0.1% |
| 353 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 25 | 51 | 51 | n/a | n/a | 0 | 1,327 | 16,230 (0.19%) | n/a | 2.03 | n/a |
| 354 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 324 | 446 | 551 | 441 | 502 | 2,046 | 1,314 | 11,840 (-0.25%) | 10.3 | 0.78 | 7.6% |
| 355 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,366 | 1,419 | 1,476 | 1,614 | 1,674 | 981 | 1,308 | 8,770 (-0.34%) | 7.3 | 0.74 | 10.1% |
| 356 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | n/a | n/a | 26 | 44 | 2,149 | 1,303 | 5,330 (3.50%) | (-) | 0.49 | (-) |
| 357 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,261 | 1,302 | 1,995 (-1.24%) | (-) | 1.15 | (-) |
| 358 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,577 | 3,099 | 3,492 | 4,370 | 8,826 | 6,086 | 1,300 | 7,100 (-0.14%) | 3.6 | 0.96 | 26.6% |
| 359 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 238 | 255 | 183 | 183 | 243 | 11,383 | 1,298 | 3,165 (-1.40%) | 26.1 | 0.22 | 0.9% |
| 360 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,572 | 2,664 | 2,795 | 8,307 | 8,470 | 1,089 | 1,293 | 2,260 (-0.22%) | (-) | 1.76 | (-) |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.