| 번호 | 종목명 ↕ | 수주잔고(억원) | 투자지표 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.06 | 2025.03 | 2024.12 | 2024.09 | 2024.06 | 매출액(억원) ↕ | 시가총액(억원) ▼ | 주가(원) ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | ||
| 391 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 60 | 60 | 60 | 37 | 46 | 127 | 1,112 | 13,000 (-3.27%) | (-) | 2.56 | (-) |
| 392 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 50 | 39 | 40 | 92 | n/a | 0 | 1,107 | 10,150 (-3.15%) | n/a | 2.60 | n/a |
| 393 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 83 | 87 | n/a | n/a | n/a | 0 | 1,096 | 11,640 (-2.02%) | (-) | 2.40 | (-) |
| 394 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,092 | 1,163 | 1,120 | 969 | 858 | 8,298 | 1,095 | 3,530 (0.00%) | (-) | 2.36 | (-) |
| 395 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 350 | 116 | 129 | n/a | n/a | 3,032 | 1,089 | 10,850 (-2.60%) | 8.8 | 1.00 | 11.4% |
| 396 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 130 | 304 | 356 | 607 | 776 | 1,128 | 1,087 | 12,680 (-5.37%) | 8.3 | 1.43 | 17.3% |
| 397 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 3 | 7 | 8 | 16 | 34 | 293 | 1,081 | 9,010 (-3.84%) | 54.5 | 6.71 | 12.3% |
| 398 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,838 | 1,426 | 1,269 | 668 | 790 | 700 | 1,079 | 3,765 (-2.08%) | 62.6 | 1.94 | 3.1% |
| 399 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 456 | 456 | 474 | 491 | 28 | 8,221 | 1,079 | 1,950 (-0.41%) | (-) | 0.22 | (-) |
| 400 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 33 | 17 | 23 | 32 | n/a | 2,561 | 1,068 | 2,875 (-1.88%) | (-) | 0.89 | (-) |
| 401 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 17,123 | 20,070 | 12,526 | 12,539 | 12,887 | 5,756 | 1,046 | 10,310 (-1.34%) | 17.7 | 0.28 | 1.6% |
| 402 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 220 | 213 | 222 | 223 | 210 | 93 | 1,032 | 2,135 (-0.23%) | (-) | 33.80 | (-) |
| 403 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 191 | 153 | 130 | 140 | n/a | 552 | 1,029 | 4,920 (-2.19%) | (-) | 2.42 | (-) |
| 404 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | 92 | 126 | 24 | 28 | 701 | 1,025 | 3,220 (-3.88%) | 10.1 | 0.95 | 9.3% |
| 405 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 880 | 1,025 | 9,850 (-1.99%) | 17.1 | 1.10 | 6.4% |
| 406 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 90 | 35 | 39 | 42 | 66 | 259 | 1,024 | 7,840 (-2.85%) | (-) | 0.80 | (-) |
| 407 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 318 | 1,017 | 9,270 (-2.63%) | 19.3 | 1.89 | 9.8% |
| 408 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,042 | 1,153 | 1,401 | 1,478 | 1,737 | 5,101 | 1,013 | 4,485 (-3.44%) | (-) | 0.55 | (-) |
| 409 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 271 | 465 | 743 | 1,270 | 1,310 | 7,667 | 1,011 | 1,662 (0.73%) | (-) | 0.46 | (-) |
| 410 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,081 | 1,479 | 1,886 | 2,415 | 3,048 | 2,930 | 1,008 | 918 (0.00%) | (-) | 1.25 | (-) |
| 411 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 149 | 186 | n/a | n/a | n/a | 162 | 1,008 | 4,315 (-3.25%) | (-) | 3.88 | (-) |
| 412 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 121 | 183 | 151 | 217 | 219 | 159 | 1,006 | 2,600 (-5.80%) | (-) | 6.56 | (-) |
| 413 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,545 | 1,478 | 1,331 | 1,383 | 1,365 | 1,252 | 1,001 | 94,800 (-2.87%) | (-) | 0.80 | (-) |
| 414 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3,429 | 998 | 2,495 (-0.80%) | 8.5 | 0.40 | 4.7% |
| 415 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 18 | 89 | 73 | 6 | 13 | 563 | 990 | 10,550 (0.19%) | (-) | 0.53 | (-) |
| 416 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3,291 | 986 | 6,430 (-0.92%) | 10.0 | 0.66 | 6.6% |
| 417 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 352 | 471 | 273 | 341 | 413 | 2,317 | 985 | 4,475 (-1.21%) | 24.6 | 0.73 | 2.9% |
| 418 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 48 | 48 | 48 | 100 | 129 | 3,484 | 974 | 763 (0.26%) | 20.1 | 0.58 | 2.9% |
| 419 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 204 | 235 | 218 | 146 | 114 | 380 | 967 | 9,100 (-3.40%) | (-) | 1.46 | (-) |
| 420 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 5,258 | 3,981 | 4,665 | 5,192 | 5,928 | 16,528 | 966 | 2,290 (-1.72%) | 3.2 | 0.42 | 13.1% |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.