번호 | 종목명 ↕ | 수주잔고(억원) | 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.03 | 2024.12 | 2024.09 | 2024.06 | 2024.03 | 매출액(억원) ↕ | 시가총액(억원) ▼ | 주가(원) ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | ||
241 | ○○○○○○ V차트 | 1,152 | 1,534 | 1,502 | 1,453 | 1,773 | 7,903 | 1,996 | 3,680 (-1.08%) | (-) | 0.52 | (-) |
242 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 890 | 1,022 | 1,030 | 966 | 1,863 | 1,995 | 8,980 (-2.92%) | 19.9 | 1.35 | 6.8% |
243 | ○○○○○○ V차트 | 1,471 | 1,456 | 2,627 | 1,120 | 1,231 | 4,283 | 1,986 | 7,580 (-1.69%) | 24.4 | 0.86 | 3.5% |
244 | ○○○○○○ V차트 | 121 | 129 | 86 | 105 | 42 | 4,975 | 1,985 | 8,510 (-1.85%) | 3.7 | 0.72 | 19.6% |
245 | ○○○○○○ V차트 | 10,406 | 10,521 | 10,270 | 11,022 | 11,038 | 3,935 | 1,984 | 14,820 (0.61%) | 17.3 | 0.87 | 5.0% |
246 | ○○○○○○ V차트 | n/a | n/a | n/a | n/a | 178 | 645 | 1,968 | 899 (0.00%) | (-) | 0.86 | (-) |
247 | ○○○○○○ V차트 | 1,187 | 664 | 661 | 682 | 746 | 2,359 | 1,963 | 4,320 (-0.12%) | 9.6 | 0.63 | 6.5% |
248 | ○○○○○○ V차트 | 286 | n/a | 154 | 326 | 503 | 3,527 | 1,959 | 33,050 (-1.20%) | 6.4 | 0.92 | 14.4% |
249 | ○○○○○○ V차트 | 4,034 | 3,989 | 4,999 | 5,659 | 5,774 | 2,810 | 1,907 | 17,800 (14.69%) | 9.1 | 1.30 | 14.2% |
250 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 45 | 75 | 151 | 85 | 273 | 1,902 | 19,030 (2.31%) | (-) | 3.43 | (-) |
251 | ○○○○○○ V차트 | 520 | 284 | 227 | 253 | 295 | 2,182 | 1,895 | 6,180 (-2.52%) | 12.5 | 0.85 | 6.8% |
252 | ○○○○○○ V차트 | 544 | 365 | 496 | 531 | 547 | 586 | 1,890 | 12,530 (-0.95%) | 18.3 | 1.81 | 9.9% |
253 | ○○○○○○ V차트 | 677 | 581 | 625 | 549 | 523 | 1,127 | 1,881 | 11,940 (-0.83%) | 9.9 | 0.39 | 4.0% |
254 | ○○○○○○ V차트 | 2,938 | 2,802 | 2,697 | 2,563 | 2,510 | 1,963 | 1,853 | 19,370 (-4.58%) | 9.9 | 0.79 | 8.0% |
255 | ○○○○○○ V차트 | 131,989 | 135,878 | 124,419 | 116,897 | 108,789 | 31,694 | 1,849 | 20,700 (-8.20%) | 4.2 | 0.24 | 5.6% |
256 | ○○○○○○ V차트 | 119 | 119 | 329 | 224 | 224 | 603 | 1,844 | 4,995 (-0.30%) | 12.6 | 1.83 | 14.6% |
257 | ○○○○○○ V차트 | 19 | n/a | n/a | n/a | n/a | 298 | 1,837 | 14,980 (-2.73%) | 582.5 | 2.86 | 0.5% |
258 | ○○○○○○ V차트 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 389 | 1,831 | 9,250 (-0.43%) | 78.6 | 1.65 | 2.1% |
259 | ○○○○○○ V차트 | 362 | 130 | 158 | 178 | 140 | 1,800 | 1,822 | 18,530 (-2.01%) | 51.4 | 1.66 | 3.2% |
260 | ○○○○○○ V차트 | 321 | 369 | 430 | 426 | 482 | 44,988 | 1,820 | 7,750 (-2.39%) | 1.4 | 0.23 | 16.4% |
261 | ○○○○○○ V차트 | 1,659 | 673 | 734 | 918 | 1,686 | 3,252 | 1,810 | 9,270 (-0.86%) | 10.6 | 0.73 | 6.8% |
262 | ○○○○○○ V차트 | 698 | 887 | 658 | 765 | 926 | 1,624 | 1,810 | 1,952 (-4.78%) | (-) | 0.74 | (-) |
263 | ○○○○○○ V차트 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7,954 | 1,805 | 11,970 (-1.64%) | 7.3 | 0.36 | 4.8% |
264 | ○○○○○○ V차트 | 10,093 | 9,173 | 9,246 | 9,060 | 7,838 | 2,073 | 1,805 | 3,700 (-1.33%) | 16.7 | 2.87 | 17.1% |
265 | ○○○○○○ V차트 | 409 | 548 | 649 | 449 | 879 | 1,315 | 1,803 | 2,465 (-0.80%) | (-) | 0.82 | (-) |
266 | ○○○○○○ V차트 | 1,419 | 1,476 | 1,614 | 1,674 | 1,716 | 1,256 | 1,802 | 9,930 (-0.70%) | 20.4 | 0.73 | 3.6% |
267 | ○○○○○○ V차트 | 32 | 34 | n/a | n/a | 30 | 537 | 1,797 | 7,070 (-0.28%) | (-) | 4.17 | (-) |
268 | ○○○○○○ V차트 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 451 | 1,796 | 7,260 (-2.16%) | 607.7 | 2.93 | 0.5% |
269 | ○○○○○○ V차트 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1,792 | 7,020 (-0.43%) | (-) | 3.65 | (-) |
270 | ○○○○○○ V차트 | 394 | 324 | 561 | 569 | 645 | 1,170 | 1,788 | 5,840 (-6.56%) | 31.4 | 3.82 | 12.2% |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.