
2025.12.12 15:58기준
| 종목명 | 주가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 종목명 | 주가 | 등락률 |
| ○○○ | 663원 | 0.60% |
| ○○○○○ | 6,570원 | 0.61% |
| ○○○○○○ | 4,300원 | 0.35% |
| ○○○○○ | 2,160원 | 5.62% |
| ○○○ | 2,440원 | 0.41% |
| ○○○○○ | 699원 | 0.14% |
| ○○○○○○ | 0원 | 0.00% |
| ○○○○○ | 59,700원 | 0.34% |
| ○○○○○○○ | 30,500원 | 0.00% |
| ○○○○○○ | 17,540원 | 0.63% |
| ○○○○ | 615원 | 0.81% |
| ○○○○○ | 902원 | 0.00% |
| ○○○○○ | 294,500원 | 0.00% |
| ○○○○ | 108,900원 | 1.49% |
| ○○○○ | 69,900원 | 2.49% |
| ○○○○○ | 1,429원 | 0.49% |
| ○○○○ | 2,115원 | 1.44% |
| ○○○○ | 96,400원 | 1.80% |
| ○○○ | 1,274원 | 1.77% |
| ○○○○○○ | 6,020원 | 0.00% |
| ○○○ | 748원 | 0.66% |
| ○○○ | 3,225원 | 0.78% |
| ○○○○ | 5,260원 | 0.57% |
| ○○○ | 1,816원 | 0.16% |
| ○○○○○ | 4,975원 | 1.22% |
| ○○○○○○ | 3,875원 | 2.15% |
| ○○○○○○ | 861원 | 0.12% |
| ○○○○○○ | 1,300원 | 0.39% |
| ○○○○○ | 799원 | 1.96% |
| ○○○○ | 5,500원 | 1.26% |
| ○○○○○○ | 8,920원 | 1.02% |
| ○○○○○○ | 5,310원 | 0.00% |
| ○○○○○ | 823원 | 0.37% |
| ○○○○ | 5,420원 | 3.63% |
| ○○○○○○○○ | 1,004원 | 0.00% |
| ○○○○○ | 2,965원 | 0.00% |
| ○○○○○ | 3,040원 | 3.40% |
| ○○○○○○ | 554원 | 2.21% |
| ○○○○○ | 18,100원 | 3.55% |
| ○○○○ | 2,020원 | 0.49% |
| ○○○ | 7,230원 | 2.55% |
| ○○○○○○○○ | 1,034원 | 0.19% |
| ○○○○○ | 22,750원 | 1.73% |
| ○○○○○○○ | 2,580원 | 1.53% |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.