전자공시에 업데이트되는 실시간 통합실적 정보(분기보고서)를 한눈에 확인해 보세요!
각 통합실적항목을 오름차순/내림차순으로 정렬하여 볼 수 있습니다.
통합실적종목 : 61-90 (전체 224 종목)
/8
발표일 종목명 구분 매출액(억원) 영업이익(억원) 순이익(지배,억원) 1Q 투자지표
2025.1Q 2024.1Q 전년비 2025.1Q 2024.1Q 전년비 2025.1Q 2024.1Q 전년비 주가(원) PER PBR ROE
25.04/30 ○○○○○○ 잠정 연결 72,234 65,864 9.7 5,019 3,848 30.4 3,979 지배 3,043 지배 30.8 107,500 (-5.70%) 6.8 0.92 13.5
25.04/30 ○○○○ 잠정 개별 988 706 39.9 375 233 61.4 312 순익 165 순익 89.7 57,600 (5.69%) 18.0 4.04 22.5
25.04/30 ○○○ 잠정 연결 13,934 9,755 42.8 1,133 982 15.4 720 지배 604 지배 19.2 3,315 (-0.60%) 6.3 0.31 4.9
25.04/30 ○○○○ 잠정 연결 0 0 10.0 0 0 1.2 0 지배 0 지배 0 54,300 (-2.16%) 11.9 0.82 6.9
25.04/30 ○○○○○○○○ 잠정 연결 62,650 61,287 2.2 3,747 1,573 138.2 0 지배 0 지배 0 320,500 (-1.23%) (-) 3.55 (-)
25.04/30 ○○○○ 잠정 연결 30,629 30,709 -0.3 704 705 -0.2 269 지배 1,349 지배 -80.1 17,740 (-2.79%) 11.0 0.34 3.1
25.04/30 ○○○○ 잠정 연결 36,600 26,433 38.5 3,255 3,377 -3.6 2,353 지배 2,455 지배 -4.1 137,600 (0.44%) 4.1 0.60 14.8
25.04/30 ○○○○○○○○○ 잠정 연결 11,648 10,068 15.7 1,289 830 55.2 588 지배 419 지배 40.3 22,950 (0.00%) 6.8 0.55 8.1
25.04/30 ○○○○○○ 잠정 연결 10,675 9,115 17.1 1,177 727 62.0 1,108 지배 786 지배 41.0 125,600 (0.96%) 11.7 1.40 11.9
25.04/30 ○○○○○ 확정 연결 31,768 48,162 -34.0 -4,341 2,491 적자전환 -2,205 지배 2,731 지배 적자전환 173,600 (-1.36%) 113.0 0.60 0.5
25.04/30 ○○○○○○○○○○○○○○ 확정 연결 72 106 -32.3 7 8 -19.4 8 지배 11 지배 -27.0 1,523 (-0.65%) 15.3 1.13 7.4
25.04/30 ○○○○○ 확정 개별 100 62 61.8 3 3 22.4 3 순익 3 순익 -15.0 967 (0.00%) (-) 2.24 (-)
25.04/29 ○○○○○ 잠정 연결 428 402 6.6 89 73 21.1 78 지배 83 지배 -5.9 22,950 (-1.08%) 9.8 1.37 14.0
25.04/29 ○○○○ 잠정 연결 288 205 40.7 57 22 156.4 81 지배 64 지배 25.9 31,650 (-2.47%) 6.7 0.96 14.4
25.04/29 ○○○ 잠정 연결 98 123 -20.2 6 5 37.9 8 지배 10 지배 -25.5 1,012 (-1.56%) 18.1 1.07 5.9
25.04/29 ○○○○ 잠정 연결 524 517 1.4 10 19 -45.4 10 지배 62 지배 -83.3 78,900 (-0.13%) 53.9 3.16 5.9
25.04/29 ○○○○○ 잠정 연결 254 172 47.6 38 11 235.0 51 지배 26 지배 92.3 4,140 (-0.24%) 18.0 1.23 6.8
25.04/29 ○○○○○ 잠정 연결 163 1,224 -86.7 -304 6 적자전환 -313 지배 34 지배 적자전환 9,400 (2.51%) (-) 0.33 (-)
25.04/29 ○○○○○○○ 잠정 연결 118 105 12.1 8 -3 흑자전환 3 지배 -3 지배 흑자전환 5,520 (0.91%) (-) 1.13 (-)
25.04/29 ○○○○○ 잠정 연결 319 256 24.7 37 4 829.1 39 지배 220 지배 -82.2 16,550 (6.91%) 58.0 1.42 2.4
25.04/29 ○○○○○ 잠정 연결 400 317 26.2 17 -35 흑자전환 19 지배 -24 지배 흑자전환 47,300 (4.99%) 42.2 2.20 5.2
25.04/29 ○○○○○○ 잠정 연결 444 450 -1.4 14 20 -33.4 12 지배 15 지배 -22.0 7,200 (2.27%) 21.9 1.42 6.5
25.04/29 ○○○○○○ 잠정 연결 6,298 9,705 -35.1 23 67 -66.0 0 지배 0 지배 0 104,500 (2.96%) (-) 5.97 (-)
25.04/29 ○○○○ 잠정 연결 1,077 944 14.1 327 285 14.8 267 지배 246 지배 8.7 84,100 (2.44%) 9.4 2.55 27.3
25.04/29 ○○○○ 잠정 개별 186 173 7.3 1 5 -77.2 -10 순익 7 순익 적자전환 8,280 (0.36%) (-) 1.43 (-)
25.04/29 ○○○○○○○○ 잠정 연결 8,536 8,368 2.0 491 641 -23.4 24 지배 205 지배 -88.3 179,400 (0.90%) 25.1 0.77 3.1
25.04/29 ○○○○○○○ 잠정 개별 713 732 -2.5 138 169 -18.3 127 순익 192 순익 -34.0 19,300 (-1.18%) 12.2 0.78 6.4
25.04/29 ○○○○ 잠정 연결 2,154 2,148 0.3 -62 -29 적자지속 -57 지배 20 지배 적자전환 14,180 (1.58%) 43.5 0.80 1.8
25.04/29 ○○○○○○○ 잠정 연결 18,569 16,133 15.1 369 280 31.5 239 지배 347 지배 -31.3 22,750 (-0.22%) 2.7 0.46 16.9
25.04/29 ○○○○ 잠정 연결 3,909 4,037 -3.2 590 766 -23.0 426 지배 550 지배 -22.5 265,500 (-1.30%) 31.2 3.14 10.0
* 일부 데이터는 처리 과정에서 오류가 발생할 수 있으며, 발견 즉시 정정하고 있습니다.
/8

제휴 및 서비스 제공사

  • 키움증권
  • 한국투자증권
  • 유진투자증권
  • 하이투자증권
  • 교보증권
  • DB금융투자
  • 신한금융투자
  • 유안타증권
  • 이베스트증권
  • NH투자증권
  • 하나금융투자
  • VIP자산운용
  • 에프앤가이드
  • 헥토이노베이션
  • IRKUDOS
  • naver
  • LG유플러스
  • KT
  • SK증권
  • 이데일리
  • 줌
  • 키움증권
  • 한국투자증권
  • 유진투자증권
  • 하이투자증권
  • 교보증권
  • DB금융투자
  • 신한금융투자
  • 유안타증권
  • 이베스트증권
  • NH투자증권
  • 하나금융투자
  • VIP자산운용
  • 에프앤가이드
  • 헥토이노베이션
  • IRKUDOS
  • naver
  • LG유플러스
  • KT
  • SK증권
  • 이데일리
  • 줌