| 발표일 ▼ | 종목명 | 구분 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 순이익(지배,억원) | 3Q 투자지표 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.3Q | 2024.3Q | 전년비 ↕ | 2025.3Q | 2024.3Q | 전년비 ↕ | 2025.3Q | 2024.3Q | 전년비 ↕ | 주가(원) | PER | PBR | ROE | |||
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 1,458 | 1,536 | -5.1 | -2.8 | 4 | 적자전환 | 0.0 순익 | 0.0 순익 | 0 | 21,300 (-6.37%) | (-) | 0.86 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 112 | 90 | 24.6 | 3 | 10 | -74.3 | 5 지배 | 4 지배 | 22.9 | 60,500 (6.51%) | (-) | 6.07 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 8,306 | 8,349 | -0.5 | 539 | 427 | 26.1 | 150 순익 | 464 순익 | -67.6 | 5,590 (2.38%) | 4.6 | 0.27 | 5.8 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 연결 | 1,621 | 1,867 | -13.2 | 115 | -7.1 | 흑자전환 | 304 지배 | -32.9 지배 | 흑자전환 | 4,110 (1.86%) | 3.7 | 0.21 | 5.7 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 129 | 234 | -44.9 | -33.2 | -60.5 | 적자지속 | -33.7 지배 | -64.2 지배 | 적자지속 | 1,935 (0.00%) | (-) | -3.13 | 225.2 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 연결 | 345 | 317 | 8.8 | 83 | 20 | 304.5 | 81 지배 | -25.0 지배 | 흑자전환 | 1,793 (0.45%) | 4.2 | 0.43 | 10.3 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 200 | 121 | 64.6 | -23.3 | -26.0 | 적자지속 | -34.7 순익 | -133.1 순익 | 적자지속 | 2,970 (-0.83%) | (-) | 0.40 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 47,861 | 50,802 | -5.8 | -1,325.5 | -4,174.2 | 적자지속 | 0.0 순익 | 0.0 순익 | 0 | 74,400 (2.76%) | (-) | 0.23 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 280 | 739 | -62.1 | -192.8 | 19 | 적자전환 | -189.3 지배 | -12.2 지배 | 적자지속 | 3,780 (2.72%) | (-) | 0.70 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 643 | 589 | 9.3 | 21 | 18 | 19.9 | 15 지배 | 7 지배 | 112.4 | 2,390 (-0.62%) | 14.3 | 0.67 | 4.6 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 59 | 43 | 35.6 | -1.9 | 3 | 적자전환 | -2.5 순익 | 5 순익 | 적자전환 | 2,520 (4.78%) | 42.6 | 1.08 | 2.5 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 45,077 | 45,603 | -1.2 | 648 | 1,547 | -58.1 | 472 순익 | 1,207 순익 | -60.9 | 33,950 (2.11%) | 5.3 | 0.47 | 8.8 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 83 | 70 | 18.0 | 5 | -3.4 | 흑자전환 | 4 지배 | -14.1 지배 | 흑자전환 | 5,090 (0.00%) | 60.7 | 1.47 | 2.4 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 397 | 374 | 6.2 | 76 | 74 | 3.2 | 64 순익 | 69 순익 | -7.2 | 26,900 (-0.19%) | 11.1 | 1.49 | 13.4 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 91 | 78 | 17.2 | -22.9 | -22.1 | 적자지속 | -23.3 순익 | -19.9 순익 | 적자지속 | 4,385 (-0.57%) | (-) | 1.19 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 12 | 10 | 23.2 | -20.7 | -33.5 | 적자지속 | 0.0 순익 | 0.0 순익 | 0 | 1,656 (-2.47%) | (-) | 12.31 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 21 | 21 | 2.3 | -14.3 | -9.1 | 적자지속 | -18.3 지배 | -18.6 지배 | 적자지속 | 706 (0.57%) | (-) | 2.24 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 1,912 | 2,046 | -6.5 | 58 | 32 | 78.8 | 51 순익 | -15.2 순익 | 흑자전환 | 1,399 (-0.07%) | 4.9 | 0.30 | 6.1 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 3,600 | 4,019 | -10.4 | -74.7 | -142.9 | 적자지속 | 3,467 지배 | -265.0 지배 | 흑자전환 | 195,000 (0.98%) | 6.0 | 1.22 | 20.3 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 391 | 643 | -39.2 | 149 | -268.0 | 흑자전환 | 179 지배 | -314.5 지배 | 흑자전환 | 347 (0.00%) | (-) | -1.59 | 85.0 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 98 | 85 | 15.7 | -19.3 | -10.9 | 적자지속 | 0.0 순익 | 0.0 순익 | 0 | 1,405 (-1.13%) | (-) | 0.52 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 연결 | 6,256 | 6,084 | 2.8 | 276 | -1,133.9 | 흑자전환 | 121 지배 | -721.5 지배 | 흑자전환 | 30,000 (1.18%) | 32.9 | 0.66 | 2.0 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 34 | 45 | -24.7 | -9.6 | -5.0 | 적자지속 | -22.0 순익 | -7.2 순익 | 적자지속 | 1,760 (-1.46%) | (-) | 2.44 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 1,259 | 1,056 | 19.2 | 363 | 239 | 51.9 | 294 순익 | 240 순익 | 22.4 | 69,800 (-0.43%) | 7.8 | 1.84 | 23.6 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 연결 | 2,378 | 2,158 | 10.2 | 118 | 121 | -2.3 | 41 순익 | 14 순익 | 206.2 | 2,815 (1.99%) | 6.0 | 0.76 | 12.7 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 66 | 46 | 41.9 | -80.9 | -78.5 | 적자지속 | -80.4 순익 | -72.1 순익 | 적자지속 | 5,800 (11.11%) | (-) | 1.88 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 연결 | 28 | 13 | 114.2 | -61.4 | -76.1 | 적자지속 | 0.0 순익 | 0.0 순익 | 0 | 3,460 (-5.59%) | (-) | 4.30 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 연결 | 21 | 23 | -5.9 | -46.5 | -16.6 | 적자지속 | -51.3 순익 | -63.3 순익 | 적자지속 | 71,400 (-3.90%) | (-) | 60.41 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 66,724 | 54,489 | 22.5 | 2,228 | 3,708 | -39.9 | 3,438 순익 | 2,894 순익 | 18.8 | 22,200 (3.74%) | 9.1 | 0.96 | 10.6 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 1,662 | 2,085 | -20.3 | 678 | 993 | -31.7 | 657 지배 | 384 지배 | 71.2 | 120,200 (-0.66%) | 46.0 | 17.56 | 38.2 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.