| 발표일 ▼ | 종목명 | 구분 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 순이익(지배,억원) | 3Q 투자지표 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.3Q | 2024.3Q | 전년비 ↕ | 2025.3Q | 2024.3Q | 전년비 ↕ | 2025.3Q | 2024.3Q | 전년비 ↕ | 주가(원) | PER | PBR | ROE | |||
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 115 | 182 | -37.0 | 1 | -12.8 | 흑자전환 | -2.4 지배 | -13.2 지배 | 적자지속 | 12,290 (0.82%) | (-) | 1.51 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 376 | 383 | -1.9 | -72.0 | 17 | 적자전환 | -38.6 순익 | 6 순익 | 적자전환 | 11,490 (-1.79%) | (-) | 0.93 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 1,028 | 1,095 | -6.1 | 177 | 239 | -26.0 | 164 순익 | 218 순익 | -24.9 | 38,100 (2.14%) | 7.2 | 0.48 | 6.6 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 연결 | 230 | 278 | -17.2 | -17.0 | 0.3 | 적자전환 | -21.0 순익 | 0.0 순익 | 적자지속 | 2,310 (-1.28%) | (-) | 2.10 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 87 | 97 | -10.6 | 18 | 7 | 174.8 | 15 지배 | 3 지배 | 348.3 | 3,780 (1.89%) | 12.8 | 1.15 | 9.0 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 1,786 | 1,494 | 19.5 | 161 | 117 | 37.6 | 141 순익 | 60 순익 | 136.2 | 52,700 (1.74%) | 31.1 | 1.58 | 5.1 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 6,008 | 6,977 | -13.9 | 511 | 699 | -26.9 | 1,493 순익 | 641 순익 | 133.0 | 93,500 (2.52%) | 9.4 | 2.75 | 29.4 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 5,050 | 4,920 | 2.6 | 491 | 704 | -30.3 | 358 순익 | 513 순익 | -30.2 | 17,570 (1.15%) | 7.3 | 0.32 | 4.4 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 3,578 | 3,894 | -8.1 | 507 | 733 | -30.8 | 364 순익 | 542 순익 | -32.9 | 20,350 (0.74%) | 14.7 | 0.86 | 5.9 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 4,445 | 4,246 | 4.7 | 109 | 14 | 692.4 | 108 지배 | 88 지배 | 22.3 | 6,140 (0.99%) | 11.5 | 0.54 | 4.7 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 2,414 | 2,437 | -0.9 | 107 | 37 | 187.7 | 73 지배 | 9 지배 | 722.9 | 16,370 (5.14%) | 5.9 | 0.40 | 6.7 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 3,202 | 3,252 | -1.5 | 74 | 158 | -52.9 | 369 순익 | 53 순익 | 596.2 | 3,660 (2.66%) | 1.6 | 0.27 | 16.4 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 83 | 90 | -8.1 | -16.8 | 2 | 적자전환 | 0.0 순익 | 0.0 순익 | 0 | 778 (0.00%) | (-) | 2.28 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 34,101 | 35,684 | -4.4 | 1,305 | 1,550 | -15.8 | 0.0 순익 | 0.0 순익 | 0 | 75,400 (4.00%) | (-) | 0.14 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 1,040 | 869 | 19.6 | -14.6 | 39 | 적자전환 | -18.2 순익 | 14 순익 | 적자전환 | 62,900 (-1.56%) | (-) | 14.89 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 연결 | 95 | 133 | -28.3 | -2.7 | 9 | 적자전환 | 0.0 순익 | 0.0 순익 | 0 | 8,250 (-3.51%) | (-) | 1.33 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 22 | 26 | -15.2 | -27.7 | -21.2 | 적자지속 | -29.2 순익 | -19.3 순익 | 적자지속 | 26,400 (4.14%) | (-) | 13.19 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 연결 | 173 | 175 | -1.1 | -1.6 | 2 | 적자전환 | 6 지배 | -147.8 지배 | 흑자전환 | 0 (0.00%) | n/a | n/a | 0.7 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 연결 | 1,605 | 1,736 | -7.5 | -58.1 | -78.3 | 적자지속 | -83.6 순익 | -138.8 순익 | 적자지속 | 847 (1.32%) | (-) | 0.29 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 90 | 86 | 3.6 | -45.6 | -15.6 | 적자지속 | -67.3 순익 | -54.9 순익 | 적자지속 | 1,771 (-5.45%) | 23.4 | 1.17 | 5.0 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 연결 | 11,742 | 11,292 | 4.0 | 426 | 744 | -42.7 | 326 순익 | 476 순익 | -31.6 | 103,300 (1.97%) | 16.6 | 1.26 | 7.6 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 830 | 594 | 39.7 | 376 | 290 | 29.9 | 331 순익 | 165 순익 | 100.8 | 56,700 (-5.18%) | 32.0 | 7.54 | 23.6 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 255 | 204 | 24.8 | -48.6 | -71.5 | 적자지속 | 30 지배 | -54.4 지배 | 흑자전환 | 12,310 (-0.57%) | 18.5 | 0.64 | 3.4 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 405 | 232 | 74.1 | -31.8 | -19.6 | 적자지속 | -26.6 지배 | -40.1 지배 | 적자지속 | 5,850 (4.84%) | (-) | 4.72 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 연결 | 1,593 | 1,380 | 15.5 | 130 | 74 | 76.3 | 267 순익 | 613 순익 | -56.4 | 1,550 (1.04%) | 3.4 | 0.66 | 19.1 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 8,796 | 7,570 | 16.2 | 239 | 340 | -29.9 | -40.4 지배 | 42 지배 | 적자전환 | 4,320 (-0.46%) | (-) | 0.37 | (-) |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 연결 | 848 | 758 | 11.9 | 48 | 32 | 47.9 | 68 순익 | 43 순익 | 58.4 | 4,690 (-2.29%) | 23.1 | 2.72 | 11.8 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 1,684 | 923 | 82.4 | 141 | 69 | 103.7 | 114 지배 | 44 지배 | 159.6 | 11,750 (1.38%) | 9.2 | 1.01 | 11.0 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 연결 | 634 | 555 | 14.3 | 26 | 14 | 83.7 | 16 지배 | 6 지배 | 185.2 | 1,127 (0.62%) | 18.3 | 0.42 | 2.3 |
| 25.11/14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 연결 | 83 | 30 | 173.7 | -25.6 | -38.8 | 적자지속 | -48.6 지배 | -33.7 지배 | 적자지속 | 13,870 (2.36%) | (-) | 0.87 | (-) |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.