번호 | 종목명 ↕ | PER(배) ↕ | ROA(%) ↕ | 시가총액 (억 달러) ↕ |
---|---|---|---|---|
1 | 롤린스 | 57.1 | 16.8 | 273 |
2 | 브룩필드 에셋 매니지먼트 | 38.8 | 16.0 | 895 |
3 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 47.9 | 17.3 | 747 |
4 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 28.9 | 15.3 | 1,396 |
5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 33.3 | 16.1 | 792 |
6 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 30.2 | 16.3 | 525 |
7 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 31.9 | 16.4 | 472 |
8 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 49.4 | 19.1 | 878 |
9 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 28.1 | 15.6 | 413 |
10 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 51.2 | 19.3 | 114 |
11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 38.3 | 18.1 | 36,993 |
12 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 24.5 | 15.5 | 308 |
13 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 25.2 | 15.6 | 145 |
14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 44.4 | 20.7 | 431 |
15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 34.8 | 19.5 | 1,893 |
16 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 27.8 | 17.7 | 699 |
17 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 28.6 | 18.2 | 376 |
18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 26.1 | 17.6 | 756 |
19 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 33.6 | 21.5 | 6,679 |
20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 49.0 | 27.0 | 439 |
21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 56.2 | 30.7 | 122 |
22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 21.6 | 17.3 | 136 |
23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 51.6 | 36.1 | 238 |
24 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 32.7 | 24.1 | 1,207 |
25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 39.0 | 28.2 | 5,132 |
26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 18.8 | 17.4 | 159 |
27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 17.2 | 17.4 | 2,326 |
28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 23.2 | 19.2 | 832 |
29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 10.8 | 16.7 | 131 |
30 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 46.0 | 45.8 | 253 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.