| 번호 | 종목명 ↕ | PER(배) ↕ | PBR(배) ↕ | 시가총액 (억 달러) ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 혼다 모터스 ADR | 9.5 | 0.5 | 401 |
| 2 | 토요타 모터스 ADR | 9.1 | 1.1 | 2,713 |
| 3 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 11.1 | 0.9 | 194 |
| 4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 10.7 | 1.1 | 449 |
| 5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 6.6 | 1.4 | 249 |
| 6 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 8.4 | 1.4 | 341 |
| 7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 11.5 | 1.1 | 103 |
| 8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 11.9 | 1.1 | 313 |
| 9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 12.8 | 1.0 | 333 |
| 10 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 13.6 | 0.9 | 2,000 |
| 11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 10.2 | 1.3 | 1,451 |
| 12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 12.6 | 1.1 | 126 |
| 13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 8.7 | 1.6 | 1,724 |
| 14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 12.3 | 1.2 | 260 |
| 15 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 10.3 | 1.5 | 370 |
| 16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 11.8 | 1.3 | 242 |
| 17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 8.7 | 1.8 | 303 |
| 18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 11.9 | 1.3 | 137 |
| 19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 16.4 | 0.9 | 137 |
| 20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 12.2 | 1.3 | 830 |
| 21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 15.4 | 1.0 | 134 |
| 22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 16.0 | 1.0 | 251 |
| 23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 12.9 | 1.3 | 357 |
| 24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 12.2 | 1.4 | 200 |
| 25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 10.1 | 1.9 | 139 |
| 26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 9.7 | 2.0 | 111 |
| 27 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 14.8 | 1.2 | 216 |
| 28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 13.6 | 1.3 | 116 |
| 29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 8.5 | 2.6 | 249 |
| 30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 13.3 | 1.4 | 826 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.