| 번호 | 종목명 ↕ | PER(배) ↕ | PBR(배) ↕ | 시가총액 (억 달러) ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 9.0 | 2.5 | 124 |
| 32 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 10.7 | 2.0 | 377 |
| 33 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 14.3 | 1.3 | 4,027 |
| 34 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 9.8 | 2.4 | 456 |
| 35 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 10.8 | 2.0 | 636 |
| 36 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 12.2 | 1.7 | 259 |
| 37 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 14.7 | 1.3 | 125 |
| 38 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 11.9 | 1.8 | 734 |
| 39 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 12.5 | 1.7 | 1,214 |
| 40 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 11.0 | 2.1 | 229 |
| 41 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 15.7 | 1.3 | 409 |
| 42 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 12.4 | 1.8 | 156 |
| 43 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 14.1 | 1.5 | 318 |
| 44 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 19.8 | 1.2 | 128 |
| 45 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 14.2 | 1.6 | 318 |
| 46 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 15.9 | 1.4 | 255 |
| 47 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 14.6 | 1.6 | 2,912 |
| 48 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 10.9 | 2.8 | 1,567 |
| 49 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 13.4 | 1.9 | 156 |
| 50 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 16.0 | 1.5 | 10,770 |
| 51 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 15.6 | 1.6 | 440 |
| 52 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 16.4 | 1.5 | 127 |
| 53 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 14.4 | 1.8 | 798 |
| 54 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 13.5 | 2.0 | 115 |
| 55 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 16.1 | 1.6 | 107 |
| 56 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 13.8 | 2.0 | 577 |
| 57 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 17.3 | 1.5 | 352 |
| 58 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 11.7 | 2.9 | 577 |
| 59 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 17.4 | 1.5 | 900 |
| 60 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 13.9 | 2.1 | 463 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.