번호 | 종목명 ↕ | PER(배) ↕ | PBR(배) ↕ | 시가총액 (억 달러) ↕ |
---|---|---|---|---|
31 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 10.4 | 2.1 | 631 |
32 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 12.9 | 1.4 | 511 |
33 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 10.6 | 2.1 | 113 |
34 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 11.3 | 2.0 | 141 |
35 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 12.8 | 1.6 | 686 |
36 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 9.1 | 3.0 | 112 |
37 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 11.6 | 2.1 | 375 |
38 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 11.6 | 2.2 | 263 |
39 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 11.8 | 2.1 | 619 |
40 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 13.0 | 1.9 | 531 |
41 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 16.4 | 1.4 | 119 |
42 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 10.5 | 3.0 | 441 |
43 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 14.0 | 1.8 | 330 |
44 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 15.0 | 1.6 | 718 |
45 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 14.7 | 1.7 | 2,167 |
46 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 17.2 | 1.4 | 137 |
47 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 17.0 | 1.6 | 110 |
48 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 18.9 | 1.5 | 366 |
49 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 14.8 | 2.0 | 1,922 |
50 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 15.8 | 1.8 | 436 |
51 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 15.1 | 1.9 | 2,727 |
52 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 15.1 | 2.0 | 108 |
53 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 20.5 | 1.5 | 255 |
54 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 14.3 | 2.3 | 347 |
55 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 14.1 | 2.4 | 428 |
56 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 16.6 | 2.0 | 2,105 |
57 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 16.6 | 2.0 | 605 |
58 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 25.9 | 1.4 | 146 |
59 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 16.3 | 2.1 | 2,299 |
60 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 20.3 | 1.9 | 965 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.