| 번호 | 종목명 ↕ | PER(배) ↕ | PBR(배) ↕ | 시가총액 (억 달러) ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 15.0 | 1.9 | 860 |
| 62 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 24.3 | 1.3 | 288 |
| 63 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 14.3 | 2.4 | 114 |
| 64 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 18.2 | 1.7 | 897 |
| 65 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 16.3 | 1.9 | 816 |
| 66 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 13.8 | 2.7 | 263 |
| 67 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 17.1 | 1.9 | 126 |
| 68 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 15.3 | 2.4 | 8,671 |
| 69 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 16.8 | 2.1 | 2,663 |
| 70 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 23.0 | 1.7 | 251 |
| 71 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 26.3 | 1.6 | 115 |
| 72 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 16.1 | 2.4 | 2,323 |
| 73 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 23.3 | 1.7 | 197 |
| 74 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 25.3 | 1.6 | 401 |
| 75 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 16.3 | 2.4 | 671 |
| 76 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 18.6 | 2.1 | 263 |
| 77 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 18.6 | 2.1 | 154 |
| 78 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 22.9 | 1.8 | 378 |
| 79 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 27.5 | 1.7 | 162 |
| 80 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 15.9 | 2.7 | 123 |
| 81 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 17.0 | 2.5 | 779 |
| 82 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 18.9 | 2.3 | 394 |
| 83 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 20.1 | 2.1 | 232 |
| 84 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 22.7 | 2.0 | 272 |
| 85 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 18.2 | 2.6 | 2,835 |
| 86 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 22.2 | 2.1 | 677 |
| 87 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 21.1 | 2.3 | 132 |
| 88 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 16.6 | 2.9 | 265 |
| 89 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 19.9 | 2.5 | 338 |
| 90 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 20.9 | 2.4 | 930 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.