| 번호 | 종목명 ↕ | PER(배) ↕ | PBR(배) ↕ | 시가총액 (억 달러) ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 24.6 | 2.2 | 155 |
| 92 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 23.5 | 2.4 | 262 |
| 93 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 24.1 | 2.3 | 249 |
| 94 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 21.9 | 2.7 | 247 |
| 95 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 19.6 | 3.0 | 275 |
| 96 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 22.7 | 2.6 | 129 |
| 97 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 19.7 | 3.0 | 167 |
| 98 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 21.1 | 2.8 | 205 |
| 99 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 25.5 | 2.5 | 218 |
| 100 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 24.6 | 2.6 | 124 |
| 101 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 24.4 | 2.6 | 132 |
| 102 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 26.5 | 2.6 | 1,264 |
| 103 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 24.8 | 3.0 | 211 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.