| 번호 | 종목명 ↕ | 수주잔고(억원) | 투자지표 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09 | 2025.06 | 2025.03 | 2024.12 | 2024.09 | 매출액(억원) ↕ | 시가총액(억원) ▼ | 주가(원) ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | ||
| 1 | 현대차 V차트 | 119,223 | 121,855 | 112,924 | 91,288 | 90,312 | 1,860,400 | 617,345 | 301,500 (2.03%) | 5.8 | 0.54 | 9.4% |
| 2 | HD현대중공업 V차트 | 450,181 | 463,442 | 496,336 | 469,318 | 439,575 | 163,931 | 508,670 | 573,000 (2.50%) | 39.4 | 7.87 | 20.0% |
| 3 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,031,208 | 1,016,518 | 1,040,811 | 1,034,154 | 682,188 | 231,067 | 495,524 | 961,000 (6.31%) | 18.9 | 5.50 | 29.1% |
| 4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 296,797 | 255,125 | 275,464 | 277,150 | 235,877 | 399,026 | 433,440 | 255,000 (1.19%) | 20.4 | 1.05 | 5.1% |
| 5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 289,044 | 274,891 | 310,402 | 304,319 | 272,888 | 127,137 | 349,618 | 114,100 (0.88%) | 28.8 | 6.39 | 22.2% |
| 6 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 798,905 | 814,425 | 840,468 | 835,085 | 770,761 | 289,433 | 318,125 | 449,500 (0.90%) | 15.7 | 2.56 | 16.3% |
| 7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 95,667 | 87,115 | 84,939 | 76,466 | 71,807 | 37,320 | 312,168 | 866,000 (2.36%) | 50.6 | 17.55 | 34.7% |
| 8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 13 | 29 | 2,022 | 231,680 | 433,000 (-4.52%) | 184.0 | 61.99 | 33.7% | |||
| 9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 267,300 | 257,439 | 323,129 | 315,350 | 314,117 | 105,125 | 231,440 | 26,300 (1.94%) | 65.8 | 5.79 | 8.8% |
| 10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 119,223 | 121,855 | 112,924 | 91,288 | 90,312 | 56,542 | 203,441 | 186,400 (4.02%) | 29.4 | 7.04 | 24.0% |
| 11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 351 | 361 | 560 | 246 | 480 | 31,044 | 197,016 | 221,500 (-0.23%) | (-) | 4.86 | (-) |
| 12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 8,853 | 7,648 | 3,232 | 7,853 | 7,069 | 1,226,440 | 193,945 | 267,500 (2.29%) | 11.4 | 0.70 | 6.1% |
| 13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 897,023 | 903,527 | 927,070 | 696,195 | 165,491 | 209,500 (3.20%) | 23.1 | 1.72 | 7.5% | ||
| 14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 27,689 | 52,456 | 52,879 | 44,283 | 38,632 | 48,010 | 151,800 | 506,000 (1.81%) | 57.1 | 7.68 | 13.5% |
| 15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 827 | 783 | 721 | 771 | 893 | 33,468 | 151,255 | 111,400 (-1.24%) | (-) | 9.44 | (-) |
| 16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 9,344 | 9,008 | 9,230 | 8,969 | 8,333 | 140,354 | 135,953 | 175,700 (0.75%) | 17.7 | 1.41 | 8.0% |
| 17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 37,580 | 39,899 | 35,378 | 34,521 | 75,135 | 129,546 | 84,000 (2.82%) | 18.3 | 0.47 | 2.6% | |
| 18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 821 | 268,192 | 244,181 | 248,462 | 225,382 | 33,245 | 112,194 | 115,100 (5.02%) | 81.8 | 6.29 | 7.7% |
| 19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 111,758 | 103,621 | 104,990 | 105,579 | 79,236 | 31,989 | 100,316 | 53,100 (10.51%) | 16.9 | 2.11 | 12.5% |
| 20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 3,319 | 3,155 | 2,957 | 2,593 | 2,219 | 10,162 | 99,176 | 135,100 (-8.84%) | 72.5 | 13.87 | 19.1% |
| 21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,451 | 1,987 | 1,663 | 1,897 | 2,081 | 19,299 | 91,003 | 203,000 (1.00%) | 34.4 | 11.66 | 33.9% |
| 22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 39,260 | 31,250 | 34,745 | 36,166 | 33,918 | 2,893 | 89,194 | 133,600 (20.80%) | 50.4 | 2.70 | 5.4% |
| 23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 116,066 | 120,897 | 122,570 | 127,963 | 121,953 | 51,415 | 89,071 | 223,000 (0.00%) | 27.1 | 3.87 | 14.3% |
| 24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 960,914 | 948,081 | 981,475 | 959,247 | 865,904 | 302,496 | 86,857 | 78,000 (5.98%) | (-) | 1.07 | (-) |
| 25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 234,300 | 234,665 | 228,851 | 200,531 | 183,904 | 40,700 | 84,260 | 383,000 (2.82%) | 26.2 | 5.97 | 22.8% |
| 26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 4,536 | 469 | 752 | 232,312 | 83,218 | 22,600 (2.26%) | 8.8 | 0.77 | 8.8% | ||
| 27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 10,072 | 14,200 | 10,743 | 2,888 | 10,167 | 40,889 | 80,627 | 294,000 (-1.67%) | 44.9 | 4.50 | 10.0% |
| 28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 37,580 | 39,899 | 35,378 | 34,521 | 62,181 | 66,367 | 68,500 (4.74%) | 16.9 | 2.41 | 14.3% | |
| 29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 702 | 153,565 | 64,861 | 15,090 (1.00%) | 17.2 | 0.74 | 4.3% | ||||
| 30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,246,337 | 1,221,965 | 1,257,398 | 1,255,807 | 902,288 | 716,719 | 63,565 | 84,800 (3.41%) | 5.1 | 0.58 | 11.4% |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.