번호 | 종목명 ↕ | 수주잔고(억원) | 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.03 | 2024.12 | 2024.09 | 2024.06 | 2024.03 | 매출액(억원) ↕ | 시가총액(억원) ▼ | 주가(원) ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | ||
1 | 현대차 V차트 | 112,924 | 91,288 | 90,312 | 80,422 | 69,091 | 1,789,800 | 439,205 | 214,500 (0.47%) | 3.5 | 0.40 | 11.3% |
2 | 한화에어로스페이스 V차트 | 1,040,811 | 1,034,154 | 682,188 | 677,307 | 661,234 | 148,760 | 386,410 | 817,000 (-0.24%) | 16.1 | 9.86 | 61.0% |
3 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 496,336 | 469,318 | 439,575 | 463,289 | 459,786 | 153,212 | 349,766 | 394,000 (-3.31%) | 41.2 | 6.23 | 15.1% |
4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 275,464 | 277,150 | 235,877 | 248,411 | 249,811 | 410,442 | 276,552 | 162,700 (0.31%) | 12.3 | 0.86 | 7.0% |
5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 310,402 | 304,319 | 272,888 | 293,345 | 273,470 | 116,355 | 235,938 | 77,000 (0.52%) | 33.9 | 4.62 | 13.6% |
6 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 840,468 | 835,085 | 770,761 | 785,109 | 771,796 | 267,947 | 233,905 | 330,500 (-3.92%) | 16.5 | 2.14 | 13.0% |
7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 112,924 | 91,288 | 90,312 | 80,422 | 69,091 | 48,050 | 214,028 | 196,100 (-3.40%) | 43.5 | 10.14 | 23.3% |
8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | 13 | 29 | 43 | 54 | 1,517 | 212,791 | 398,000 (1.40%) | 168.6 | 56.97 | 33.8% |
9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 84,939 | 76,466 | 71,807 | 70,902 | 64,973 | 35,360 | 163,834 | 454,500 (-6.77%) | 31.3 | 11.68 | 37.3% |
10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 3,232 | 7,853 | 7,069 | 4,890 | 2,317 | 1,228,940 | 149,718 | 206,500 (-3.28%) | 17.2 | 0.57 | 3.3% |
11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 323,129 | 315,350 | 314,117 | 333,569 | 332,458 | 100,496 | 143,352 | 16,290 (-1.51%) | 99.7 | 3.78 | 3.8% |
12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 35,378 | 34,521 | n/a | n/a | n/a | 74,878 | 131,305 | 83,500 (1.58%) | 16.0 | 0.47 | 2.9% |
13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 9,230 | 8,969 | 8,333 | 9,000 | 9,486 | 140,707 | 128,060 | 165,500 (0.30%) | 16.9 | 1.37 | 8.1% |
14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 228,851 | 200,531 | 183,904 | 190,053 | 192,876 | 34,204 | 113,520 | 516,000 (-1.34%) | 46.9 | 9.26 | 19.8% |
15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 104,990 | 105,579 | 79,236 | 69,679 | 70,498 | 29,494 | 103,339 | 54,700 (-1.97%) | 23.9 | 3.14 | 13.1% |
16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 560 | 246 | 480 | 573 | 748 | 34,069 | 100,935 | 130,300 (2.60%) | (-) | 3.26 | (-) |
17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 927,070 | n/a | n/a | n/a | n/a | 683,382 | 100,242 | 126,900 (1.20%) | 18.9 | 1.07 | 5.7% |
18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,663 | 1,897 | 2,081 | 2,122 | n/a | 18,481 | 89,210 | 199,000 (-1.49%) | 36.7 | 12.65 | 34.5% |
19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 473 | n/a | n/a | n/a | n/a | 200,711 | 88,373 | 24,000 (2.56%) | 7.0 | 0.82 | 11.7% |
20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 244,181 | 248,462 | 225,382 | 233,922 | 214,044 | 35,931 | 86,655 | 88,900 (-0.56%) | 52.6 | 5.16 | 9.8% |
21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 52,879 | 44,283 | 38,632 | 40,707 | 38,142 | 45,453 | 82,950 | 276,500 (-2.64%) | 37.0 | 4.65 | 12.6% |
22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 981,475 | 959,247 | 865,904 | 901,227 | 912,514 | 315,806 | 82,069 | 73,700 (-0.81%) | (-) | 1.02 | (-) |
23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 35,378 | 34,521 | n/a | n/a | n/a | 61,236 | 75,474 | 77,900 (-3.35%) | 19.1 | 2.98 | 15.6% |
24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 122,570 | 127,963 | 121,953 | 122,139 | 104,538 | 48,134 | 73,254 | 183,400 (-5.22%) | 50.6 | 3.74 | 7.4% |
25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,257,398 | 1,255,807 | 902,288 | 906,459 | 886,841 | 598,540 | 67,913 | 90,600 (-5.43%) | 7.1 | 0.72 | 10.2% |
26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 182 | 181 | 208 | 178 | 159 | 746 | 65,715 | 50,000 (0.20%) | (-) | 12.76 | (-) |
27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 721 | 771 | 893 | 1,055 | 1,297 | 29,141 | 65,308 | 48,100 (5.37%) | (-) | 3.93 | (-) |
28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | 702 | n/a | n/a | n/a | 147,963 | 63,745 | 14,600 (1.04%) | 15.4 | 0.74 | 4.8% |
29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 120,993 | 115,512 | 99,157 | 101,067 | 93,954 | 285,132 | 59,602 | 185,100 (-0.75%) | 21.1 | 1.23 | 5.8% |
30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,218 | 2,579 | 5,418 | 6,016 | 2,782 | 228,418 | 47,440 | 35,550 (16.18%) | (-) | 0.22 | (-) |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.