| 번호 | 종목명 ↕ | 수주잔고(억원) | 투자지표 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09 | 2025.06 | 2025.03 | 2024.12 | 2024.09 | 매출액(억원) ↕ | 시가총액(억원) ▼ | 주가(원) ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | ||
| 31 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 160 | 167 | 182 | 181 | 208 | 807 | 63,421 | 48,100 (-0.41%) | (-) | 16.81 | (-) |
| 32 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 123,530 | 117,474 | 120,993 | 115,512 | 99,157 | 299,406 | 61,815 | 195,000 (6.32%) | 27.6 | 1.25 | 4.6% |
| 33 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 14,662 | 57,073 | 445,500 (-1.00%) | 49.0 | 4.82 | 9.8% | |||||
| 34 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 175 | 394 | 660 | 1,055 | 1,752 | 251,041 | 52,683 | 56,700 (1.07%) | 9.2 | 0.37 | 4.0% |
| 35 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,671 | 2,708 | 2,548 | 448,307 | 52,664 | 180,500 (-0.93%) | 13.7 | 0.97 | 7.1% | ||
| 36 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 258,560 | 259,845 | 259,845 | 167,915 | 168,490 | 19,025 | 50,923 | 128,400 (1.10%) | (-) | 13.68 | (-) |
| 37 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 165,126 | 167,556 | 197,574 | 175,339 | 193,458 | 88,501 | 49,784 | 25,400 (2.63%) | 9.1 | 1.09 | 12.1% |
| 38 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 4,143 | 4,195 | 4,597 | 3,892 | 3,413 | 4,682 | 46,581 | 153,000 (2.68%) | 35.0 | 8.66 | 24.7% |
| 39 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 34,175 | 28,907 | 28,470 | 28,181 | 23,258 | 34,608 | 44,747 | 24,000 (7.62%) | 100.4 | 2.94 | 2.9% |
| 40 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 486 | 1,218 | 2,579 | 5,418 | 228,561 | 42,236 | 31,650 (3.60%) | (-) | 0.22 | (-) | |
| 41 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 6,996 | 7,571 | 8,563 | 9,480 | 8,387 | 11,760 | 42,114 | 27,700 (1.65%) | 57.0 | 7.38 | 13.0% |
| 42 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 7,207 | 8,041 | 8,827 | 9,793 | 1,076 | 6,240 | 40,909 | 52,200 (-0.76%) | (-) | 2.23 | (-) |
| 43 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 5,488 | 5,266 | 5,422 | 3,689 | 4,222 | 65,849 | 38,923 | 438,000 (3.06%) | 3.3 | 0.52 | 15.8% |
| 44 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 5,762 | 6,026 | 6,935 | 6,980 | 7,576 | 367,139 | 38,771 | 42,000 (1.45%) | 4.4 | 0.35 | 7.8% |
| 45 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 39,881 | 40,139 | 41,138 | 33,842 | 32,428 | 13,295 | 38,511 | 46,150 (2.21%) | 34.8 | 8.34 | 24.0% |
| 46 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 20,583 | 20,965 | 18,822 | 18,682 | 20,560 | 26,196 | 36,551 | 93,500 (2.52%) | 11.4 | 2.82 | 24.8% |
| 47 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,093 | 1,977 | 2,607 | 2,879 | 1,052 | 9,297 | 30,628 | 62,400 (1.30%) | 38.8 | 3.28 | 8.4% |
| 48 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 10,006 | 10,455 | 8,325 | 7,390 | 6,646 | 3,800 | 30,088 | 88,700 (2.66%) | 29.2 | 8.01 | 27.5% |
| 49 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 15,721 | 18,216 | 0 | 29,627 | 76,900 (0.79%) | 2.91 | |||||
| 50 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 445 | 378 | 432 | 528 | 549 | 4,306 | 26,858 | 88,400 (-1.78%) | 36.6 | 4.69 | 12.8% |
| 51 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 14,030 | 26,023 | 38,050 (2.15%) | 34.6 | 2.81 | 8.1% | |||||
| 52 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 10,623 | 11,023 | 11,466 | 11,905 | 12,269 | 94,150 | 24,746 | 52,700 (0.96%) | 20.9 | 1.02 | 4.9% |
| 53 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,905 | 2,963 | 4,198 | 4,898 | 3,514 | 6,791 | 23,596 | 30,550 (1.83%) | (-) | 2.38 | (-) |
| 54 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 3,110 | 1,283 | 792 | 357 | 776 | 9,539 | 23,424 | 47,400 (-1.35%) | 88.8 | 2.68 | 3.0% |
| 55 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 22,013 | 23,646 | 24,646 | 26,407 | 26,624 | 289,084 | 22,684 | 82,200 (3.92%) | (-) | 0.20 | (-) |
| 56 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 94,652 | 88,136 | 86,808 | 94,198 | 75,739 | 18,499 | 21,851 | 24,200 (9.75%) | (-) | 6.29 | (-) |
| 57 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 22,009 | 23,337 | 18,623 | 13,962 | 11,044 | 6,564 | 19,866 | 64,200 (21.82%) | 32.8 | 12.12 | 37.0% |
| 58 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 300 | 407 | 274 | 413 | 450 | 16,855 | 19,362 | 38,350 (0.00%) | 452.1 | 2.43 | 0.5% |
| 59 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 6,762 | 6,315 | 6,143 | 5,286 | 300 | 2,293 | 19,067 | 36,500 (24.15%) | 173.9 | 3.05 | 1.8% |
| 60 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,847 | 2,012 | 2,055 | 2,193 | 2,264 | 6,930 | 18,852 | 36,000 (-2.04%) | (-) | 1.13 | (-) |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.