번호 | 종목명 ↕ | 수주잔고(억원) | 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.06 | 2025.03 | 2024.12 | 2024.09 | 2024.06 | 매출액(억원) ↕ | 시가총액(억원) ▼ | 주가(원) ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | ||
31 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 3,155 | 2,957 | 2,593 | 2,219 | 2,201 | 8,897 | 45,147 | 61,500 (-2.23%) | 47.6 | 12.67 | 26.6% |
32 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 486 | 1,218 | 2,579 | 5,418 | 6,016 | 228,418 | 44,037 | 33,000 (-1.49%) | (-) | 0.23 | (-) |
33 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 394 | 660 | 1,055 | 1,752 | 2,119 | 252,473 | 42,648 | 45,900 (-1.50%) | 10.4 | 0.30 | 2.9% |
34 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,708 | 2,548 | n/a | n/a | n/a | 438,113 | 42,161 | 144,500 (-10.02%) | 42.5 | 0.78 | 1.8% |
35 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 14,200 | 10,743 | 2,888 | 10,167 | 8,660 | 38,153 | 41,794 | 152,400 (0.40%) | 25.3 | 2.48 | 9.8% |
36 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 7,571 | 8,563 | 9,480 | 8,387 | 10,577 | 13,300 | 38,921 | 25,600 (4.28%) | 46.4 | 7.28 | 15.7% |
37 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 6,026 | 6,935 | 6,980 | 7,576 | 8,388 | 383,108 | 37,156 | 40,250 (0.00%) | 3.4 | 0.34 | 10.0% |
38 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 8,041 | 8,827 | 9,793 | 1,076 | 1,416 | 5,349 | 36,559 | 46,650 (1.52%) | (-) | 2.04 | (-) |
39 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 14,828 | 35,807 | 279,500 (-0.71%) | 32.9 | 3.21 | 9.8% |
40 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | 4,597 | 3,892 | 3,413 | n/a | 0 | 34,708 | 114,000 (-0.78%) | n/a | 7.68 | n/a |
41 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 18,216 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 34,057 | 88,400 (-1.45%) | n/a | 6.63 | n/a |
42 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 5,266 | 5,422 | 3,689 | 4,222 | 4,513 | 66,697 | 33,591 | 378,000 (0.27%) | (-) | 0.54 | (-) |
43 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 259,845 | 259,845 | 167,915 | 168,490 | 168,691 | 16,366 | 32,866 | 90,500 (7.10%) | (-) | 5.48 | (-) |
44 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 40,139 | 41,138 | 33,842 | 32,428 | 28,063 | 12,270 | 32,127 | 38,500 (1.05%) | 38.4 | 7.77 | 20.3% |
45 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 20,965 | 18,822 | 18,682 | 20,560 | 22,598 | 28,184 | 31,899 | 81,600 (-1.92%) | 15.3 | 2.80 | 18.3% |
46 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 28,907 | 28,470 | 28,181 | 23,258 | 20,055 | 33,582 | 31,323 | 16,800 (0.60%) | 40.1 | 2.08 | 5.2% |
47 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 407 | 274 | 413 | 450 | n/a | 0 | 29,788 | 59,000 (2.08%) | n/a | 3.60 | n/a |
48 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 13,153 | 28,622 | 41,850 (-0.71%) | 54.3 | 3.37 | 6.2% |
49 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 10,455 | 8,325 | 7,390 | 6,646 | n/a | 3,375 | 28,155 | 83,000 (1.84%) | 33.9 | 8.62 | 25.4% |
50 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 24,078 | 24,646 | 26,407 | 26,624 | 27,982 | 290,331 | 21,663 | 78,500 (-1.13%) | (-) | 0.21 | (-) |
51 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,977 | 2,607 | 2,879 | 1,052 | 1,604 | 7,585 | 20,885 | 42,550 (4.03%) | 54.2 | 2.38 | 4.4% |
52 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 378 | 432 | 528 | 549 | 566 | 4,065 | 20,751 | 68,300 (0.00%) | 37.3 | 3.89 | 10.4% |
53 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 324 | 446 | 551 | 441 | 502 | 83,841 | 19,693 | 9,560 (0.31%) | (-) | 1.94 | (-) |
54 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 693 | 893 | 612 | 754 | 830 | 2,003 | 17,901 | 256,000 (-1.92%) | 32.5 | 8.93 | 27.4% |
55 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | 1,117 | 1,347 | 2,003 | 2,910 | 5,615 | 16,580 | 51,000 (6.81%) | 110.9 | 3.33 | 3.0% |
56 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 119,288 | 123,275 | 125,941 | 114,748 | 109,661 | 82,361 | 16,483 | 42,600 (2.90%) | 7.1 | 0.33 | 4.7% |
57 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 11,023 | 11,466 | 11,905 | 12,269 | 12,658 | 90,119 | 16,388 | 34,900 (0.00%) | 90.0 | 0.68 | 0.8% |
58 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 624,284 | 635,357 | 604,835 | 567,284 | 577,019 | 128,558 | 15,892 | 18,570 (0.16%) | 11.4 | 0.35 | 3.1% |
59 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 449,933 | 450,129 | 444,401 | 447,777 | 449,888 | 100,929 | 15,503 | 3,730 (-0.13%) | 7.7 | 0.36 | 4.6% |
60 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 282 | 133 | 220 | 158 | 111 | 126,505 | 14,985 | 33,400 (-0.60%) | 4.2 | 0.51 | 12.1% |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.