번호 | 종목명 ↕ | 수주잔고(억원) | 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.03 | 2024.12 | 2024.09 | 2024.06 | 2024.03 | 매출액(억원) ↕ | 시가총액(억원) ▼ | 주가(원) ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | ||
31 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 10,743 | 2,888 | 10,167 | 8,660 | 8,031 | 38,153 | 46,429 | 169,300 (-0.88%) | 28.4 | 2.78 | 9.8% |
32 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 660 | 1,055 | 1,752 | 2,119 | 2,692 | 252,473 | 46,040 | 49,550 (1.54%) | 11.0 | 0.32 | 2.9% |
33 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 197,574 | 175,339 | 193,458 | 211,199 | 126,252 | 96,798 | 45,472 | 23,200 (1.31%) | 6.0 | 1.05 | 17.4% |
34 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,548 | n/a | n/a | n/a | n/a | 438,113 | 45,020 | 154,300 (-2.53%) | 46.5 | 0.85 | 1.8% |
35 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 6,935 | 6,980 | 7,576 | 8,388 | 8,347 | 383,108 | 40,433 | 43,800 (5.67%) | 3.5 | 0.35 | 10.0% |
36 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 8,827 | 9,793 | 1,076 | 1,416 | 1,150 | 3,998 | 38,989 | 49,750 (2.68%) | (-) | 2.10 | (-) |
37 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,957 | 2,593 | 2,219 | 2,201 | 2,226 | 8,897 | 38,540 | 52,500 (6.82%) | 38.1 | 10.12 | 26.6% |
38 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 14,828 | 37,600 | 293,500 (1.56%) | 34.0 | 3.32 | 9.8% |
39 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 8,563 | 9,480 | 8,387 | 10,577 | 11,724 | 13,300 | 37,172 | 24,450 (3.60%) | 42.8 | 6.72 | 15.7% |
40 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 18,822 | 18,682 | 20,560 | 22,598 | 21,887 | 28,184 | 32,994 | 84,400 (0.84%) | 15.7 | 2.87 | 18.3% |
41 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 28,470 | 28,181 | 23,258 | 20,055 | 19,388 | 33,582 | 29,850 | 16,010 (-3.55%) | 39.6 | 2.05 | 5.2% |
42 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 13,153 | 29,614 | 43,300 (-0.80%) | 56.6 | 3.51 | 6.2% |
43 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 5,422 | 3,689 | 4,222 | 4,513 | 5,113 | 66,697 | 28,126 | 316,500 (-2.01%) | (-) | 0.46 | (-) |
44 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 274 | 413 | 450 | n/a | n/a | 0 | 26,203 | 51,900 (-1.33%) | n/a | 3.21 | n/a |
45 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 24,646 | 26,407 | 26,624 | 27,982 | 20,578 | 290,331 | 25,857 | 93,700 (-0.43%) | (-) | 0.25 | (-) |
46 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 4,597 | 3,892 | 3,413 | n/a | n/a | 0 | 25,483 | 83,700 (-5.32%) | n/a | 5.95 | n/a |
47 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 432 | 528 | 549 | 566 | 413 | 4,065 | 23,486 | 77,300 (9.49%) | 38.5 | 4.02 | 10.4% |
48 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 41,138 | 33,842 | 32,428 | 28,063 | 25,854 | 12,270 | 22,406 | 26,850 (-2.89%) | 27.6 | 5.58 | 20.3% |
49 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 893 | 612 | 754 | 830 | 853 | 2,003 | 20,558 | 294,000 (0.51%) | 37.2 | 10.20 | 27.4% |
50 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 446 | 551 | 441 | 502 | 479 | 83,841 | 20,249 | 9,830 (0.82%) | (-) | 1.97 | (-) |
51 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 259,845 | 167,915 | 168,490 | 168,691 | 169,705 | 16,366 | 19,938 | 54,900 (8.07%) | (-) | 3.07 | (-) |
52 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 123,275 | 125,941 | 114,748 | 109,661 | 94,399 | 82,361 | 19,850 | 51,300 (-2.10%) | 8.7 | 0.41 | 4.7% |
53 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 635,357 | 604,835 | 567,284 | 577,019 | 545,703 | 128,558 | 18,229 | 21,300 (0.95%) | 13.0 | 0.40 | 3.1% |
54 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 450,129 | 444,401 | 447,777 | 449,888 | 456,572 | 100,929 | 17,373 | 4,180 (0.48%) | 8.6 | 0.40 | 4.6% |
55 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 133 | 220 | 158 | 111 | 111 | 126,505 | 16,735 | 37,300 (-0.27%) | 4.7 | 0.57 | 12.1% |
56 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 11,466 | 11,905 | 12,269 | 12,658 | 13,019 | 90,119 | 16,388 | 34,900 (2.95%) | 87.4 | 0.66 | 0.8% |
57 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 9 | 0.49 | 0.71 | 0.30 | 0.76 | 682 | 15,333 | 52,600 (0.57%) | (-) | 8.89 | (-) |
58 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | 199,430 | 192,160 | 195,652 | 208,706 | 42,066 | 15,258 | 23,150 (1.76%) | 8.4 | 0.48 | 5.7% |
59 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 8,325 | 7,390 | 6,646 | n/a | n/a | 3,375 | 15,112 | 44,550 (-8.62%) | 19.9 | 5.06 | 25.4% |
60 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,496 | 2,311 | 2,166 | 2,196 | 2,520 | 4,737 | 14,913 | 31,550 (2.27%) | 12.3 | 2.51 | 20.4% |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.