번호 | 종목명 ↕ | 수주잔고(억원) | 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.06 | 2025.03 | 2024.12 | 2024.09 | 2024.06 | 매출액(억원) ↕ | 시가총액(억원) ▼ | 주가(원) ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | ||
61 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 8,797 | 18,605 | 9,570 | n/a | n/a | 0 | 14,655 | 160,100 (-1.17%) | n/a | 9.28 | n/a |
62 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 282 | 133 | 220 | 158 | 111 | 126,505 | 14,514 | 32,350 (-3.14%) | 4.2 | 0.51 | 12.1% |
63 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,012 | 2,055 | 2,193 | 2,264 | 2,546 | 8,185 | 13,798 | 26,350 (-2.95%) | (-) | 0.82 | (-) |
64 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,153 | 2,141 | 2,268 | 2,041 | 2,200 | 16,282 | 13,624 | 19,670 (0.51%) | 9.7 | 0.82 | 8.4% |
65 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 23,337 | 18,623 | 13,962 | 11,044 | 8,309 | 4,669 | 13,616 | 44,000 (-1.57%) | 62.1 | 11.12 | 17.9% |
66 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | n/a | 199,430 | 192,160 | 195,652 | 42,826 | 13,544 | 20,550 (-0.48%) | 7.4 | 0.43 | 5.8% |
67 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 13,036 | 12,582 | 12,580 | 10,929 | 11,735 | 81,011 | 13,543 | 49,800 (-1.58%) | 7.6 | 0.38 | 5.0% |
68 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | n/a | n/a | n/a | 290 | 4,285 | 13,406 | 37,450 (-1.32%) | 12.4 | 5.10 | 41.0% |
69 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 687 | 717 | 824 | 874 | 853 | 2,951 | 13,380 | 114,600 (1.42%) | 17.4 | 2.60 | 14.9% |
70 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,179 | 1,496 | 2,311 | 2,166 | 2,196 | 4,737 | 13,070 | 27,650 (-2.81%) | 11.4 | 2.31 | 20.4% |
71 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 0.96 | 9 | 0.49 | 0.71 | 0.30 | 682 | 12,660 | 43,350 (-0.69%) | (-) | 7.43 | (-) |
72 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,196 | 1,943 | 1,827 | 2,102 | 2,155 | 9,174 | 12,480 | 40,750 (-2.86%) | 36.5 | 6.85 | 18.8% |
73 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 10,789 | 9,281 | 11,968 | 13,107 | 15,020 | 7,927 | 12,367 | 20,550 (1.73%) | 72.9 | 1.70 | 2.3% |
74 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 88,136 | 86,808 | 94,198 | 75,739 | 73,454 | 18,285 | 11,950 | 14,350 (-4.52%) | (-) | 3.59 | (-) |
75 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | 0.85 | 844 | 898 | 726 | 3,528 | 11,355 | 49,550 (-2.46%) | 17.9 | 2.85 | 15.9% |
76 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,283 | 792 | 357 | 776 | 682 | 8,927 | 11,168 | 22,600 (-3.21%) | 71.7 | 1.36 | 1.9% |
77 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 106 | 194 | 268 | 199 | 284 | 1,798 | 10,646 | 28,500 (-2.40%) | (-) | 5.95 | (-) |
78 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,637 | 0.02 | n/a | n/a | n/a | 1,977 | 10,640 | 42,850 (0.12%) | 23.4 | 2.61 | 11.1% |
79 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 8,041 | 8,827 | 9,793 | 1,076 | 1,416 | 18,924 | 10,628 | 61,600 (-1.44%) | 32.8 | 0.49 | 1.5% |
80 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,481 | 2,617 | 2,935 | 2,936 | 2,945 | 18,659 | 10,543 | 44,800 (0.34%) | 9.4 | 2.92 | 31.1% |
81 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,683 | 713 | 2,480 | 1,910 | 1,766 | 19,642 | 10,521 | 63,600 (-3.64%) | 34.4 | 2.53 | 7.4% |
82 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 35,829 | 10,382 | 28,950 (3.58%) | 98.2 | 0.53 | 0.5% |
83 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 7,861 | 9,240 | 8,199 | 6,520 | 6,252 | 3,479 | 10,113 | 48,900 (-2.00%) | 29.8 | 3.35 | 11.2% |
84 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | 20,727 | 22,717 | 15,187 | 13,729 | 92,872 | 9,559 | 52,100 (-1.14%) | 11.9 | 0.34 | 2.9% |
85 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 71 | 77 | 75 | 85 | 165 | 490 | 9,440 | 30,950 (1.81%) | 396.9 | 7.18 | 1.8% |
86 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 186 | 194 | 160 | 175 | 193 | 5,544 | 9,110 | 15,310 (-2.42%) | 12.0 | 2.31 | 19.2% |
87 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 390 | 394 | 389 | n/a | 82 | 38,633 | 9,020 | 77,900 (-1.14%) | 2.9 | 0.38 | 12.8% |
88 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | n/a | n/a | 1,196 | 402 | 2,162 | 8,984 | 10,950 (-5.28%) | 111.1 | 2.93 | 2.6% |
89 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 7,861 | 9,240 | 8,199 | 6,520 | 6,252 | 19,010 | 8,967 | 55,000 (0.73%) | 6.2 | 0.72 | 11.6% |
90 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 87 | 8,906 | 14,820 (-5.73%) | 43.4 | 2.13 | 4.9% |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.