수주잔고 종목을 한눈에 확인해 보세요!
각 투자지표를 오름차순/내림차순으로 정렬하여 볼 수 있습니다.
수주잔고종목 : 61-90 (전체 713 종목)
/24
번호 종목명 수주잔고(억원) 투자지표
2024.12 2024.09 2024.06 2024.03 2023.12 매출액(억원) 시가총액(억원) 주가(원) PER PBR ROE
61 ○○○○○○ V차트 2,193 2,264 2,546 2,822 2,620 9,023 11,861 22,650 (0.00%) 188.3 0.89 0.5%
62 ○○○○○○ V차트 12,580 10,929 11,735 11,488 12,039 81,809 11,544 42,450 (-0.82%) 9.6 0.32 3.3%
63 ○○○○○○ V차트 2,879 1,052 1,604 2,316 2,453 7,482 11,142 22,700 (0.00%) 53.7 1.26 2.3%
64 ○○○○○○ V차트 2,480 1,910 1,766 943 3,244 17,271 9,942 60,100 (-0.33%) 39.2 2.19 5.6%
65 ○○○○○○ V차트 824 874 853 821 718 2,757 9,900 84,800 (-1.05%) 13.8 1.92 13.9%
66 ○○○○○○ V차트 2,935 2,936 2,945 2,944 3,225 19,084 9,884 42,000 (-1.06%) 6.5 2.82 43.1%
67 ○○○○○○ V차트 1,827 2,102 2,155 2,140 1,759 8,690 9,877 32,250 (0.78%) 31.6 5.39 17.0%
68 ○○○○○○ V차트 45,823 47,402 51,444 55,505 61,916 26,862 9,734 3,310 (15.13%) 27.8 1.86 6.7%
69 ○○○○○○ V차트 12,451 11,227 12,032 12,535 11,538 7,246 9,696 24,150 (0.62%) 35.6 3.51 9.8%
70 ○○○○○○ V차트 283 289 393 595 811 36,751 9,629 232,500 (2.65%) 22.5 0.48 2.1%
71 ○○○○○○ V차트 220 158 111 111 148 116,258 9,601 21,400 (-1.38%) 2.7 0.33 12.3%
72 ○○○○○○ V차트 9,570 n/a n/a n/a n/a 0 9,465 103,400 (4.02%) n/a 5.72 n/a
73 ○○○○○○ V차트 13,962 11,044 8,309 9,203 6,873 4,047 8,819 28,500 (0.88%) 45.0 7.58 16.8%
74 ○○○○○○ V차트 11,968 13,107 15,020 11,835 12,846 6,626 8,536 14,420 (-3.87%) 52.1 1.20 2.3%
75 ○○○○○○ V차트 n/a n/a n/a n/a n/a 59 8,492 14,130 (-3.42%) (-) 2.17 (-)
76 ○○○○○○ V차트 n/a n/a n/a n/a n/a 1,387 8,433 12,830 (0.31%) 40.4 6.47 16.0%
77 ○○○○○○ V차트 48 n/a n/a n/a n/a 6,517 8,357 41,100 (-0.60%) 523.3 1.49 0.3%
78 ○○○○○○ V차트 n/a 1,196 402 759 759 2,112 8,065 9,830 (0.10%) 73.1 2.48 3.4%
79 ○○○○○○ V차트 2,383 n/a n/a n/a n/a 19,579 8,064 4,870 (0.21%) (-) 1.17 (-)
80 ○○○○○○ V차트 n/a n/a n/a n/a n/a 1,022 7,899 6,480 (2.86%) 128.7 1.98 1.5%
81 ○○○○○○ V차트 8,199 6,520 6,252 4,756 3,501 2,943 7,838 37,900 (1.61%) 22.6 2.56 11.3%
82 ○○○○○○ V차트 844 898 726 485 730 3,381 7,837 34,200 (0.59%) 12.4 1.93 15.6%
83 ○○○○○○ V차트 22,717 15,187 13,729 13,841 13,076 90,396 7,679 41,850 (0.60%) 30.5 0.27 0.9%
84 ○○○○○○ V차트 160 175 193 119 102 5,350 7,641 12,840 (-0.85%) 10.0 1.85 18.5%
85 ○○○○○○ V차트 24,635 19,619 21,344 22,392 21,627 5,974 7,632 25,450 (2.21%) 19.4 3.77 19.4%
86 ○○○○○○ V차트 9,917 10,896 11,484 12,884 13,206 20,454 7,200 20,050 (-1.47%) (-) 0.80 (-)
87 ○○○○○○ V차트 1,541 2,885 3,351 4,372 3,669 4,109 7,014 30,650 (0.49%) 125.8 4.53 3.6%
88 ○○○○○○ V차트 357 776 682 723 331 8,921 7,007 14,180 (1.58%) 29.5 0.80 2.7%
89 ○○○○○○ V차트 9,793 1,076 1,416 1,150 1,150 17,368 7,005 40,600 (2.01%) 79.3 0.32 0.4%
90 ○○○○○○ V차트 125,941 114,748 109,661 111,152 105,540 56,154 6,779 32,350 (-0.46%) 7.6 0.17 2.2%
* 일부 데이터는 처리 과정에서 오류가 발생할 수 있으며, 발견 즉시 정정하고 있습니다.
/24

제휴 및 서비스 제공사

  • 키움증권
  • 한국투자증권
  • 유진투자증권
  • 하이투자증권
  • 교보증권
  • DB금융투자
  • 신한금융투자
  • 유안타증권
  • 이베스트증권
  • NH투자증권
  • 하나금융투자
  • VIP자산운용
  • 에프앤가이드
  • 헥토이노베이션
  • IRKUDOS
  • naver
  • LG유플러스
  • KT
  • SK증권
  • 이데일리
  • 줌
  • 키움증권
  • 한국투자증권
  • 유진투자증권
  • 하이투자증권
  • 교보증권
  • DB금융투자
  • 신한금융투자
  • 유안타증권
  • 이베스트증권
  • NH투자증권
  • 하나금융투자
  • VIP자산운용
  • 에프앤가이드
  • 헥토이노베이션
  • IRKUDOS
  • naver
  • LG유플러스
  • KT
  • SK증권
  • 이데일리
  • 줌