| 번호 | 종목명 ↕ | 수주잔고(억원) | 투자지표 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09 | 2025.06 | 2025.03 | 2024.12 | 2024.09 | 매출액(억원) ↕ | 시가총액(억원) ▼ | 주가(원) ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | ||
| 61 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 209 | 282 | 133 | 220 | 158 | 155,449 | 18,530 | 41,300 (11.62%) | 4.2 | 0.56 | 13.4% |
| 62 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 12,277 | 13,036 | 12,582 | 12,580 | 10,929 | 80,973 | 18,085 | 66,500 (2.78%) | 12.5 | 0.50 | 4.0% |
| 63 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 646,404 | 624,284 | 635,357 | 604,835 | 567,284 | 128,534 | 17,630 | 20,600 (4.94%) | 85.2 | 0.39 | 0.5% |
| 64 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 112,882 | 119,288 | 123,275 | 125,941 | 114,748 | 81,454 | 17,451 | 45,100 (5.25%) | 6.2 | 0.34 | 5.6% |
| 65 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 769 | 688 | 853 | 844 | 898 | 3,649 | 17,187 | 75,000 (-2.72%) | 28.0 | 4.07 | 14.5% |
| 66 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,117 | 1,347 | 2,003 | 4,822 | 17,003 | 52,300 (0.58%) | 628.1 | 3.44 | 0.5% | ||
| 67 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 684 | 687 | 717 | 824 | 874 | 3,031 | 16,987 | 145,500 (-0.61%) | 23.8 | 3.35 | 14.1% |
| 68 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 634 | 324 | 446 | 551 | 441 | 77,597 | 16,974 | 8,240 (0.86%) | (-) | 2.03 | (-) |
| 69 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 29 | 35 | 26 | 26 | 26 | 43 | 16,829 | 98,300 (2.93%) | (-) | 31.31 | (-) |
| 70 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 488,038 | 449,933 | 450,129 | 444,401 | 447,777 | 89,876 | 16,168 | 3,890 (4.43%) | (-) | 0.39 | (-) |
| 71 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 94 | 106 | 194 | 268 | 199 | 1,729 | 16,100 | 43,450 (0.46%) | (-) | 8.05 | (-) |
| 72 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 3,157 | 3,056 | 2,610 | 3,948 | 4,030 | 36,198 | 16,048 | 44,750 (29.90%) | 399.7 | 0.83 | 0.2% |
| 73 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 140 | 71 | 77 | 75 | 85 | 392 | 15,799 | 51,800 (-2.81%) | (-) | 12.63 | (-) |
| 74 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 14,828 | 15,125 | 14,105 | 12,451 | 11,227 | 7,626 | 15,437 | 38,450 (3.78%) | 25.3 | 4.67 | 18.5% |
| 75 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 645 | 693 | 893 | 612 | 754 | 2,122 | 15,182 | 217,000 (0.00%) | 31.0 | 6.96 | 22.5% |
| 76 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,951 | 2,153 | 2,141 | 2,268 | 2,041 | 15,061 | 14,966 | 20,350 (0.74%) | 19.2 | 0.87 | 4.5% |
| 77 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 206,615 | 194,724 | 195,285 | 199,430 | 192,160 | 42,470 | 14,368 | 21,800 (2.83%) | 7.5 | 0.45 | 6.0% |
| 78 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,532 | 1,683 | 713 | 2,480 | 1,910 | 24,443 | 13,731 | 83,000 (9.79%) | 27.8 | 2.93 | 10.5% |
| 79 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,104 | 1,179 | 1,496 | 2,311 | 2,166 | 3,667 | 13,306 | 28,150 (-1.92%) | 21.3 | 2.24 | 10.5% |
| 80 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 3,632 | 4,215 | 4,663 | 4,269 | 4,865 | 4,040 | 12,574 | 11,290 (9.82%) | 47.9 | 7.89 | 16.5% |
| 81 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 405 | 390 | 394 | 389 | 40,364 | 12,551 | 108,400 (1.98%) | 3.8 | 0.57 | 14.8% | |
| 82 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 13,147 | 10,789 | 9,281 | 11,968 | 13,107 | 9,539 | 12,458 | 19,940 (6.69%) | 50.8 | 1.60 | 3.2% |
| 83 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 17,843 | 8,797 | 18,605 | 9,570 | 3,544 | 12,184 | 133,100 (1.29%) | 29.1 | 6.76 | 23.3% | |
| 84 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 7,207 | 8,041 | 8,827 | 9,793 | 1,076 | 22,590 | 12,057 | 69,700 (2.20%) | 14.2 | 0.53 | 3.7% |
| 85 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 159 | 159 | 159 | 159 | 11,977 | 11,930 | 15,610 (0.26%) | (-) | 3.46 | (-) | |
| 86 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,196 | 2,499 | 11,774 | 14,350 (0.49%) | 143.8 | 3.38 | 2.4% | ||||
| 87 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,641 | 2,196 | 1,943 | 1,827 | 2,102 | 9,445 | 11,637 | 38,000 (4.11%) | 27.8 | 5.84 | 21.0% |
| 88 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 10 | 0.96 | 9 | 0.49 | 0.71 | 767 | 11,352 | 38,800 (3.33%) | (-) | 6.89 | (-) |
| 89 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 69 | 69 | 29 | 11,165 | 90,100 (0.11%) | (-) | 18.69 | (-) | |||
| 90 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 17,845 | 18,686 | 20,727 | 22,717 | 15,187 | 100,772 | 11,082 | 60,400 (0.67%) | 17.9 | 0.39 | 2.2% |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.