| 번호 | 종목명 ↕ | 수주잔고(억원) | 투자지표 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09 | 2025.06 | 2025.03 | 2024.12 | 2024.09 | 매출액(억원) ↕ | 시가총액(억원) ▼ | 주가(원) ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | ||
| 91 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,160 | 2,481 | 2,617 | 2,935 | 2,936 | 18,347 | 10,884 | 46,250 (-0.96%) | 28.8 | 2.77 | 9.6% |
| 92 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 288 | 186 | 194 | 160 | 175 | 5,913 | 10,830 | 18,200 (1.39%) | 12.8 | 2.42 | 18.9% |
| 93 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,091 | 1,831 | 2,653 | 3,605 | 1,636 | 3,983 | 10,449 | 18,380 (0.44%) | 26.5 | 5.16 | 19.4% |
| 94 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,441 | 10,274 | 15,630 (0.84%) | 80.8 | 7.91 | 9.8% | |||||
| 95 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,671 | 2,708 | 2,548 | 2,383 | 21,963 | 10,134 | 6,120 (-2.08%) | (-) | 1.63 | (-) | |
| 96 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 16,883 | 16,865 | 17,891 | 18,542 | 7,620 | 10,091 | 42,500 (0.95%) | 10.0 | 1.58 | 15.8% | |
| 97 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 7,063 | 7,861 | 9,240 | 8,199 | 6,520 | 21,032 | 9,831 | 60,300 (0.50%) | 7.1 | 0.73 | 10.3% |
| 98 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 3,092 | 2,637 | 0.02 | 2,694 | 9,672 | 38,950 (-1.14%) | 20.4 | 2.25 | 11.0% | ||
| 99 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 7,665 | 8,436 | 9,732 | 9,917 | 10,896 | 17,125 | 8,654 | 24,100 (0.21%) | 41.5 | 0.96 | 2.3% |
| 100 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,376 | 1,482 | 765 | 521 | 594 | 1,557 | 8,574 | 32,350 (-0.15%) | 54.2 | 2.66 | 4.9% |
| 101 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 7,063 | 7,861 | 9,240 | 8,199 | 6,520 | 5,000 | 8,552 | 41,350 (-4.50%) | 13.3 | 2.58 | 19.5% |
| 102 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,149 | 1,600 | 1,397 | 1,209 | 1,214 | 13,969 | 8,503 | 36,000 (-3.36%) | (-) | 2.30 | (-) |
| 103 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 112,882 | 119,288 | 123,275 | 125,941 | 114,748 | 53,931 | 8,403 | 40,100 (-2.43%) | (-) | 0.21 | (-) |
| 104 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 22,196 | 20,291 | 23,484 | 24,635 | 19,619 | 7,525 | 8,172 | 27,250 (2.83%) | 13.8 | 3.35 | 24.3% |
| 105 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 209 | 282 | 133 | 220 | 158 | 160,763 | 7,928 | 20,700 (-1.43%) | 4.2 | 0.51 | 12.2% |
| 106 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 7,997 | 7,985 | 8,440 | 7,123 | 7,807 | 30,541 | 7,872 | 8,060 (0.75%) | 4.9 | 0.40 | 8.1% |
| 107 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 144 | 7,800 | 12,980 (0.46%) | 49.5 | 1.91 | 3.9% | |||||
| 108 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 6,387 | 5,619 | 5,880 | 5,984 | 7,279 | 2,907 | 7,409 | 21,950 (-0.45%) | 24.7 | 2.94 | 11.9% |
| 109 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 783 | 563 | 552 | 244 | 488 | 3,207 | 7,344 | 37,150 (-0.93%) | 10.9 | 1.98 | 18.1% |
| 110 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 25 | 17 | 0 | 7,260 | 54,500 (-0.73%) | 19.31 | |||||
| 111 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 152 | 119 | 117 | 273 | 817 | 7,124 | 68,000 (-1.73%) | 56.1 | 4.74 | 8.5% | |
| 112 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,623 | 0.00 | 0.00 | 2,446 | 7,117 | 26,800 (-2.19%) | 21.0 | 1.32 | 6.3% | ||
| 113 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 845 | 2,666 | 6,987 | 62,800 (-2.03%) | 14.5 | 1.82 | 12.5% | ||||
| 114 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 114,788 | 112,591 | 120,137 | 116,589 | 117,310 | 58,969 | 6,844 | 54,200 (-2.69%) | (-) | 0.37 | (-) |
| 115 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 548 | 605 | 412 | 357 | 347 | 2,376 | 6,772 | 19,070 (-1.40%) | 33.6 | 2.74 | 8.1% |
| 116 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 37,625 | 6,720 | 56,000 (0.36%) | 8.1 | 0.29 | 3.6% | |||||
| 117 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 15,615 | 15,194 | 14,362 | 12,978 | 13,101 | 12,046 | 6,702 | 22,200 (-1.77%) | (-) | 0.50 | (-) |
| 118 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,117 | 1,347 | 2,003 | 6,800 | 6,595 | 17,170 (-1.09%) | (-) | 3.13 | (-) | ||
| 119 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 43 | 49 | 130 | 238 | 192 | 4,514 | 6,563 | 58,600 (1.91%) | 21.4 | 1.65 | 7.7% |
| 120 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 4,088 | 4,462 | 4,755 | 5,110 | 5,417 | 1,834 | 6,494 | 59,300 (2.24%) | 53.2 | 2.69 | 5.1% |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.