번호 | 종목명 ↕ | 수주잔고(억원) | 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.12 | 2024.09 | 2024.06 | 2024.03 | 2023.12 | 매출액(억원) ↕ | 시가총액(억원) ▼ | 주가(원) ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | ||
91 | ○○○○○○ V차트 | 125 | 0 | 102 | 153 | n/a | 549 | 6,689 | 7,940 (-0.75%) | (-) | 4.28 | (-) |
92 | ○○○○○○ V차트 | 1,050 | 960 | 947 | 700 | 522 | 795 | 6,513 | 52,800 (0.57%) | 34.8 | 7.32 | 21.0% |
93 | ○○○○○○ V차트 | 94,198 | 75,739 | 73,454 | 69,489 | 66,929 | 18,860 | 6,479 | 7,780 (0.52%) | 120.6 | 1.88 | 1.6% |
94 | ○○○○○○ V차트 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 36,361 | 6,362 | 17,740 (0.51%) | 31.3 | 0.33 | 1.0% |
95 | ○○○○○○ V차트 | 389 | n/a | 82 | 173 | 262 | 35,703 | 6,264 | 54,100 (2.27%) | 2.9 | 0.27 | 9.3% |
96 | ○○○○○○ V차트 | 75 | 85 | 165 | 224 | 366 | 592 | 6,225 | 20,450 (2.00%) | 102.3 | 14.89 | 14.6% |
97 | ○○○○○○ V차트 | 357 | 347 | 363 | 383 | 378 | 2,232 | 6,153 | 17,370 (1.58%) | 36.6 | 2.59 | 7.1% |
98 | ○○○○○○ V차트 | 0 | 5 | 4 | 33 | 35 | 2,383 | 5,939 | 6,750 (6.47%) | 19.9 | 3.32 | 16.7% |
99 | ○○○○○○ V차트 | n/a | n/a | n/a | n/a | 16 | 38,535 | 5,922 | 49,350 (1.13%) | 3.7 | 0.27 | 7.2% |
100 | ○○○○○○ V차트 | 164 | 197 | 354 | 293 | 266 | 33,010 | 5,821 | 5,820 (-0.51%) | 4.4 | 0.30 | 6.8% |
101 | ○○○○○○ V차트 | 771 | 893 | 1,055 | 1,297 | 483 | 2,345 | 5,789 | 27,600 (-2.30%) | 27.5 | 2.00 | 7.3% |
102 | ○○○○○○ V차트 | 5,286 | 300 | 661 | 703 | 821 | 1,303 | 5,769 | 17,660 (0.23%) | 43.6 | 2.77 | 6.3% |
103 | ○○○○○○ V차트 | 1,347 | 2,003 | 2,910 | 1,280 | 1,915 | 7,493 | 5,761 | 15,000 (-1.06%) | (-) | 2.54 | (-) |
104 | ○○○○○○ V차트 | 117 | 273 | 254 | 225 | 588 | 1,137 | 5,752 | 54,900 (0.73%) | 14.9 | 3.62 | 24.4% |
105 | ○○○○○○ V차트 | 12,501 | 5,935 | 8,615 | 8,796 | 8,994 | 5,085 | 5,710 | 7,380 (1.93%) | 10.0 | 1.17 | 11.7% |
106 | ○○○○○○ V차트 | 5,984 | 7,279 | 5,040 | 5,064 | n/a | 3,322 | 5,701 | 16,890 (2.93%) | 24.7 | 2.29 | 9.2% |
107 | ○○○○○○ V차트 | 0 | 440 | 472 | 481 | 286 | 1,749 | 5,649 | 69,500 (-4.14%) | 12.7 | 3.44 | 27.1% |
108 | ○○○○○○ V차트 | 7,123 | 7,807 | 7,744 | 7,623 | 6,678 | 28,479 | 5,635 | 5,770 (4.91%) | 4.3 | 0.29 | 6.8% |
109 | ○○○○○○ V차트 | 12,978 | 13,101 | 12,783 | 12,958 | 14,597 | 15,146 | 5,612 | 18,590 (2.14%) | (-) | 0.40 | (-) |
110 | ○○○○○○ V차트 | 716 | 942 | 1,102 | 1,253 | 1,505 | 2,108 | 5,558 | 24,300 (1.25%) | 10.7 | 1.94 | 18.1% |
111 | ○○○○○○ V차트 | 8,199 | 6,520 | 6,252 | 4,756 | 3,501 | 18,205 | 5,462 | 33,500 (1.67%) | 3.8 | 0.43 | 11.6% |
112 | ○○○○○○ V차트 | 5,110 | 5,417 | 3,936 | 3,377 | 3,538 | 1,713 | 5,311 | 48,500 (2.54%) | 65.5 | 2.20 | 3.4% |
113 | ○○○○○○ V차트 | 3,605 | 1,636 | 2,255 | 2,982 | 3,453 | 3,524 | 5,242 | 9,220 (4.18%) | 44.3 | 2.68 | 6.0% |
114 | ○○○○○○ V차트 | 4,269 | 4,865 | 5,404 | 3,816 | 3,567 | 3,414 | 5,150 | 4,370 (-0.34%) | 19.2 | 3.00 | 15.6% |
115 | ○○○○○○ V차트 | 936 | 795 | 967 | 1,274 | 1,368 | 19,033 | 5,111 | 32,000 (-0.31%) | 13.9 | 0.34 | 2.5% |
116 | ○○○○○○ V차트 | 2,556 | 2,327 | 2,930 | 3,056 | 2,572 | 2,627 | 5,092 | 31,700 (0.48%) | 6.3 | 2.58 | 40.6% |
117 | ○○○○○○ V차트 | 643 | 580 | 362 | 312 | 284 | 1,301 | 4,893 | 14,970 (-4.83%) | (-) | 2.83 | (-) |
118 | ○○○○○○ V차트 | 283 | 289 | 393 | 595 | 811 | 18,094 | 4,878 | 172,000 (-2.49%) | 3.7 | 0.45 | 12.3% |
119 | ○○○○○○ V차트 | 419 | 568 | 354 | 136 | 312 | 3,481 | 4,734 | 42,800 (1.54%) | 11.0 | 1.36 | 12.4% |
120 | ○○○○○○ V차트 | 230 | 249 | 241 | 223 | 222 | 17,396 | 4,617 | 17,100 (-0.06%) | 13.7 | 0.26 | 1.9% |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.