번호 | 종목명 ↕ | 수주잔고(억원) | 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.06 | 2025.03 | 2024.12 | 2024.09 | 2024.06 | 매출액(억원) ↕ | 시가총액(억원) ▼ | 주가(원) ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | ||
91 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 390 | 394 | 389 | n/a | 82 | 38,633 | 8,811 | 76,100 (-1.42%) | 2.9 | 0.37 | 12.8% |
92 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 87 | 8,570 | 14,260 (-2.33%) | 40.3 | 1.98 | 4.9% |
93 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | 2,342 | 8,339 | 31,400 (0.64%) | 21.3 | 1.59 | 7.4% |
94 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 6,315 | 6,143 | 5,286 | 300 | 661 | 1,611 | 8,331 | 25,500 (-3.59%) | 48.7 | 4.20 | 8.6% |
95 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | n/a | 48 | n/a | n/a | 6,480 | 8,103 | 41,100 (0.00%) | (-) | 1.53 | (-) |
96 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,399 | 8,098 | 12,320 (-2.84%) | 45.1 | 6.47 | 14.3% |
97 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | 9,732 | 9,917 | 10,896 | 11,484 | 18,708 | 8,062 | 22,450 (-1.97%) | (-) | 0.91 | (-) |
98 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 119,288 | 123,275 | 125,941 | 114,748 | 109,661 | 55,978 | 8,047 | 38,400 (-0.26%) | 18.6 | 0.20 | 1.1% |
99 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 605 | 412 | 357 | 347 | 363 | 2,264 | 8,036 | 22,650 (-2.58%) | 46.4 | 3.50 | 7.5% |
100 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,831 | 2,653 | 3,605 | 1,636 | 2,255 | 3,648 | 7,879 | 13,860 (-1.84%) | 36.9 | 4.23 | 11.5% |
101 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,542 | 2,765 | 283 | 289 | 393 | 37,395 | 7,873 | 190,100 (-4.18%) | 17.7 | 0.40 | 2.3% |
102 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,708 | 2,548 | 2,383 | n/a | n/a | 20,985 | 7,791 | 4,705 (-0.74%) | (-) | 1.19 | (-) |
103 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 5,619 | 5,880 | 5,984 | 7,279 | 5,040 | 4,046 | 7,645 | 22,650 (-2.79%) | 18.8 | 3.06 | 16.3% |
104 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,736 | 1,624 | 1,405 | 1,360 | 1,406 | 3,819 | 7,553 | 37,750 (-7.81%) | 42.0 | 1.35 | 3.2% |
105 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 920 | 1,212 | 1,541 | 2,885 | 3,351 | 3,734 | 7,160 | 30,600 (-2.08%) | 144.7 | 4.76 | 3.3% |
106 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | 1,117 | 1,347 | 2,003 | 2,910 | 7,511 | 6,986 | 18,190 (0.06%) | (-) | 3.07 | (-) |
107 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,482 | 765 | 521 | 594 | 662 | 1,212 | 6,732 | 25,400 (-7.80%) | 96.7 | 2.37 | 2.5% |
108 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 383 | 519 | 716 | 942 | 1,102 | 2,295 | 6,713 | 29,350 (-3.45%) | 13.9 | 2.35 | 16.9% |
109 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 35 | 26 | 26 | 26 | 26 | 39 | 6,553 | 39,400 (-4.37%) | (-) | 14.60 | (-) |
110 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 145 | 110 | n/a | n/a | n/a | 2,561 | 6,373 | 24,050 (1.69%) | 16.1 | 1.10 | 6.8% |
111 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 38,170 | 6,360 | 53,000 (-0.38%) | 7.7 | 0.28 | 3.7% |
112 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,132 | 1,230 | 808 | 728 | 621 | 1,271 | 6,119 | 86,100 (0.00%) | 38.3 | 5.43 | 14.2% |
113 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 282 | 133 | 220 | 158 | 111 | 131,623 | 5,940 | 15,510 (-1.84%) | 4.2 | 0.44 | 10.5% |
114 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 0.32 | n/a | 0.21 | 5 | 4 | 2,344 | 5,939 | 6,770 (-0.88%) | 23.1 | 3.45 | 15.0% |
115 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,044 | 897 | 1,132 | 979 | 879 | 743 | 5,827 | 3,520 (-6.13%) | (-) | 5.53 | (-) |
116 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | 14,362 | 12,978 | 13,101 | 12,783 | 14,006 | 5,751 | 19,050 (-0.88%) | (-) | 0.44 | (-) |
117 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,674 | 2,195 | 2,556 | 2,327 | 2,930 | 2,308 | 5,750 | 35,800 (-2.59%) | 9.7 | 2.80 | 28.9% |
118 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 563 | 552 | 244 | 488 | 460 | 2,824 | 5,743 | 29,050 (4.31%) | 10.7 | 1.64 | 15.3% |
119 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | 40,371 | 45,823 | 47,402 | 51,444 | 26,005 | 5,716 | 1,941 (-2.95%) | 48.0 | 1.21 | 2.5% |
120 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 3,704 | 11,046 | 12,501 | 5,935 | 8,615 | 5,217 | 5,648 | 7,300 (-1.35%) | 9.9 | 1.16 | 11.7% |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.