번호 | 종목명 ↕ | 수주잔고(억원) | 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.06 | 2025.03 | 2024.12 | 2024.09 | 2024.06 | 매출액(억원) ↕ | 시가총액(억원) ▼ | 주가(원) ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | ||
121 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 7,985 | 8,440 | 7,123 | 7,807 | 7,744 | 29,410 | 5,645 | 5,780 (1.94%) | 4.4 | 0.29 | 6.6% |
122 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 136 | 136 | 164 | 197 | 354 | 32,950 | 5,631 | 5,630 (-0.71%) | 3.2 | 0.29 | 8.9% |
123 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 783 | 721 | 771 | 893 | 1,055 | 2,174 | 5,590 | 26,650 (0.57%) | 29.8 | 1.89 | 6.4% |
124 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,153 | 2,141 | 2,268 | 2,041 | 2,200 | 21,458 | 5,522 | 17,910 (-1.49%) | 6.0 | 0.35 | 5.8% |
125 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 49 | n/a | 238 | 192 | 154 | 4,100 | 5,438 | 48,550 (1.68%) | 29.0 | 1.45 | 5.0% |
126 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,160 | 2,483 | 2,616 | 2,375 | 2,561 | 52,884 | 5,349 | 131,900 (-1.27%) | 4.8 | 0.33 | 6.8% |
127 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,010 | 1,040 | 1,050 | 960 | 947 | 855 | 5,285 | 42,800 (-1.61%) | 28.2 | 5.98 | 21.2% |
128 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 4,462 | 4,755 | 5,110 | 5,417 | 3,936 | 1,766 | 5,224 | 47,700 (-3.83%) | 49.0 | 2.28 | 4.6% |
129 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 4,215 | 4,663 | 4,269 | 4,865 | 5,404 | 3,583 | 5,090 | 4,570 (-0.33%) | 23.0 | 3.43 | 14.9% |
130 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 803 | 566 | 643 | 580 | 362 | 1,401 | 5,043 | 15,430 (-3.74%) | (-) | 2.84 | (-) |
131 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 404 | n/a | n/a | 23 | 44 | 2,544 | 4,916 | 45,800 (-2.97%) | (-) | 2.04 | (-) |
132 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 250 | n/a | n/a | n/a | n/a | 938 | 4,907 | 42,300 (-1.17%) | 215.4 | 7.77 | 3.6% |
133 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 750 | 493 | 936 | 795 | 967 | 19,629 | 4,887 | 30,600 (-0.65%) | 29.6 | 0.34 | 1.1% |
134 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 141 | 6 | n/a | 9 | 23 | 143 | 4,802 | 17,280 (-0.12%) | (-) | 15.74 | (-) |
135 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 588 | 1,100 | 1,407 | 1,989 | 2,399 | 33,258 | 4,792 | 9,660 (-1.43%) | 59.6 | 0.29 | 0.5% |
136 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 78 | 235 | 230 | 249 | 241 | 17,482 | 4,787 | 17,730 (-0.39%) | 31.2 | 0.27 | 0.9% |
137 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 186 | 194 | 160 | 175 | 193 | 30,998 | 4,741 | 12,770 (-0.70%) | 9.7 | 0.64 | 6.6% |
138 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 112,591 | 120,137 | 116,589 | 117,310 | 116,298 | 60,795 | 4,735 | 37,500 (-2.47%) | 3.1 | 0.29 | 9.4% |
139 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 119 | n/a | 117 | 273 | 254 | 966 | 4,715 | 45,000 (-1.53%) | 18.0 | 3.06 | 17.0% |
140 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,058 | 4,669 | 3,830 (-0.65%) | (-) | 1.38 | (-) |
141 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 17 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 4,666 | 35,200 (20.14%) | n/a | 9.85 | n/a |
142 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,963 | 4,198 | 4,898 | 3,514 | 3,301 | 6,997 | 4,657 | 6,030 (1.01%) | (-) | 0.47 | (-) |
143 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,334 | 1,289 | 1,434 | n/a | n/a | 0 | 4,632 | 41,650 (-1.54%) | n/a | 3.52 | n/a |
144 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 220 | 4,547 | 11,590 (-4.37%) | (-) | 8.70 | (-) |
145 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | 383 | 539 | 440 | 472 | 2,014 | 4,446 | 54,700 (-0.55%) | 8.1 | 2.47 | 30.4% |
146 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 410 | 360 | 419 | 568 | 354 | 3,729 | 4,292 | 38,800 (0.13%) | 9.3 | 1.26 | 13.6% |
147 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.26 | 733 | 4,179 | 40,750 (0.00%) | 21.9 | 2.82 | 12.9% |
148 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,844 | 2,018 | 2,106 | 2,231 | 2,393 | 721 | 4,166 | 23,250 (-2.11%) | 35.9 | 3.10 | 8.6% |
149 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 244 | 4,024 | 13,580 (-1.31%) | (-) | 3.34 | (-) |
150 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 699 | 680 | 690 | 563 | 430 | 995 | 3,970 | 43,000 (-1.83%) | (-) | 1.48 | (-) |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.