번호 | 종목명 ↕ | 수주잔고(억원) | 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.03 | 2024.12 | 2024.09 | 2024.06 | 2024.03 | 매출액(억원) ↕ | 시가총액(억원) ▼ | 주가(원) ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | ||
151 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 4,898 | 3,514 | 3,301 | 4,304 | 6,455 | 3,321 | 4,300 (-1.71%) | (-) | 0.34 | (-) |
152 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 492 | 634 | 523 | 578 | 3,462 | 3,275 | 17,770 (-0.11%) | 7.2 | 1.26 | 17.5% |
153 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 1,690 | 2,493 | 1,289 | 1,539 | 3,340 | 3,253 | 20,550 (-1.44%) | 12.0 | 1.25 | 10.4% |
154 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 9,319 | 9,412 | 10,220 | 10,190 | 3,015 | 3,244 | 8,500 (-1.05%) | 28.7 | 1.26 | 4.4% |
155 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 354 | 424 | 331 | 327 | 263 | 3,228 | 28,150 (1.62%) | (-) | 16.45 | (-) |
156 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 47 | 124 | 89 | n/a | 2,763 | 3,133 | 6,300 (22.57%) | 44.3 | 3.52 | 7.9% |
157 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 792 | 1,482 | 1,999 | 2,912 | 2,854 | 3,083 | 14,420 (-2.57%) | 21.9 | 2.16 | 9.8% |
158 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 6 | n/a | n/a | n/a | 254 | 3,052 | 2,115 (0.00%) | (-) | 1.24 | (-) |
159 | ○○○○○○ V차트 | n/a | n/a | n/a | 828 | 764 | 11,604 | 3,036 | 50,600 (0.20%) | 10.5 | 0.64 | 6.1% |
160 | ○○○○○○ V차트 | n/a | n/a | n/a | n/a | 316 | 6,000 | 2,989 | 8,200 (-1.20%) | 12.7 | 0.37 | 2.9% |
161 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 360 | 300 | 294 | 280 | 4,970 | 2,981 | 14,030 (-0.14%) | 4.9 | 1.20 | 24.5% |
162 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 110 | 231 | 400 | 528 | 829 | 2,978 | 9,300 (-1.59%) | (-) | 1.67 | (-) |
163 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 1,132 | 979 | 879 | 886 | 713 | 2,977 | 1,808 (-2.64%) | (-) | 2.68 | (-) |
164 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 22 | 49 | 179 | 290 | 2,183 | 2,966 | 19,770 (0.20%) | 18.6 | 1.90 | 10.2% |
165 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 2,304 | 2,849 | 3,036 | 3,726 | 5,823 | 2,950 | 1,433 (-0.14%) | (-) | 1.24 | (-) |
166 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 5,074 | 4,960 | 4,728 | 5,600 | 11,863 | 2,927 | 16,260 (-0.79%) | 3.8 | 0.49 | 12.7% |
167 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 70 | n/a | n/a | n/a | 0 | 2,920 | 25,150 (-5.09%) | n/a | 3.93 | n/a |
168 | ○○○○○○ V차트 | n/a | n/a | n/a | n/a | 712 | 10,132 | 2,906 | 20,500 (-0.97%) | 9.0 | 0.25 | 2.7% |
169 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 61 | 76 | 86 | 92 | 892 | 2,903 | 4,245 (-2.19%) | 21.8 | 1.26 | 5.8% |
170 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 5,011 | 5,243 | 5,435 | 4,575 | 1,491 | 2,889 | 4,100 (0.61%) | 19.6 | 2.16 | 11.0% |
171 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 1,569 | 1,858 | 1,684 | 1,042 | 11,804 | 2,888 | 19,090 (0.79%) | 22.5 | 0.69 | 3.1% |
172 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 238 | 247 | 220 | n/a | 451 | 2,833 | 23,800 (5.08%) | (-) | 4.28 | (-) |
173 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 293 | n/a | n/a | n/a | 0 | 2,791 | 7,790 (-3.35%) | n/a | 5.37 | n/a |
174 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 116,589 | 117,310 | 116,298 | 116,152 | 60,284 | 2,759 | 21,850 (-2.67%) | 1.6 | 0.17 | 10.3% |
175 | ○○○○○○ V차트 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 19,338 | 2,687 | 3,410 (-2.57%) | (-) | 0.49 | (-) |
176 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 98 | 68 | 61 | 45 | 538 | 2,673 | 8,260 (-1.08%) | 14.6 | 2.46 | 16.8% |
177 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 422 | 428 | 619 | 683 | 88,631 | 2,660 | 3,885 (-1.15%) | 4.3 | 0.28 | 6.5% |
178 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 357 | 776 | 682 | 723 | 12,672 | 2,654 | 7,830 (-0.25%) | 11.7 | 0.43 | 3.7% |
179 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 2,382 | 2,867 | 3,002 | 2,526 | 2,713 | 2,649 | 33,200 (-3.63%) | 7.1 | 1.34 | 18.8% |
180 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 1,408 | 1,752 | 1,906 | 2,114 | 5,167 | 2,639 | 17,270 (-0.40%) | 5.1 | 0.78 | 15.4% |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.