수주잔고 종목을 한눈에 확인해 보세요!
각 투자지표를 오름차순/내림차순으로 정렬하여 볼 수 있습니다.
수주잔고종목 : 181-210 (전체 713 종목)
/24
번호 종목명 수주잔고(억원) 투자지표
2025.03 2024.12 2024.09 2024.06 2024.03 매출액(억원) 시가총액(억원) 주가(원) PER PBR ROE
181 ○○○○○○ V차트 n/a 2,382 2,867 3,002 2,526 2,713 2,697 33,800 (1.81%) 7.1 1.34 18.8%
182 ○○○○○○ V차트 n/a 357 776 682 723 12,672 2,694 7,950 (1.53%) 11.7 0.43 3.7%
183 ○○○○○○ V차트 n/a 164 197 354 293 72,849 2,685 5,640 (1.99%) 3.5 0.19 5.6%
184 ○○○○○○ V차트 n/a 2,416 2,325 2,490 2,587 7,851 2,679 4,095 (1.87%) 9.6 0.43 4.5%
185 ○○○○○○ V차트 n/a 13 28 38 24 2,954 2,653 25,525 (3.34%) 11.8 0.97 8.2%
186 ○○○○○○ V차트 n/a 2,106 2,231 2,393 2,661 678 2,651 15,550 (0.52%) 33.9 2.05 6.1%
187 ○○○○○○ V차트 n/a 98 68 61 45 906 2,557 2,910 (1.04%) 24.4 1.38 5.7%
188 ○○○○○○ V차트 n/a 209 597 424 622 1,167 2,552 13,500 (3.29%) 8.5 1.16 13.6%
189 ○○○○○○ V차트 n/a 1,209 1,214 1,337 1,087 14,070 2,551 10,800 (4.25%) (-) 0.65 (-)
190 ○○○○○○ V차트 n/a n/a 9 23 1 159 2,549 9,450 (-6.06%) (-) 9.80 (-)
191 ○○○○○○ V차트 n/a 2,430 2,721 3,054 2,779 5,874 2,545 1,265 (0.80%) 2.7 0.64 23.5%
192 ○○○○○○ V차트 n/a 101 71 91 194 1,571 2,502 18,800 (0.11%) (-) 1.60 (-)
193 ○○○○○○ V차트 n/a 1,370 1,418 1,211 1,085 257 2,497 1,483 (13.21%) (-) 3.33 (-)
194 ○○○○○○ V차트 n/a n/a n/a n/a n/a 163 2,456 271 (0.00%) (-) 2.71 (-)
195 ○○○○○○ V차트 n/a 655 680 693 712 2,089 2,454 5,270 (2.33%) (-) 0.74 (-)
196 ○○○○○○ V차트 n/a 1,479 1,843 2,037 2,064 3,120 2,446 16,370 (2.18%) 6.1 0.92 15.1%
197 ○○○○○○ V차트 n/a 3,186 3,277 2,572 2,813 2,073 2,411 5,290 (-4.86%) 9.7 2.30 23.7%
198 ○○○○○○ V차트 n/a 52 69 105 128 222 2,383 38,450 (2.53%) 117.2 5.47 4.7%
199 ○○○○○○ V차트 n/a 31 34 2 5 742 2,382 17,470 (-1.85%) 33.9 2.36 7.0%
200 ○○○○○○ V차트 n/a 135,878 124,419 116,897 108,789 31,694 2,335 26,150 (0.77%) 4.9 0.27 5.6%
201 ○○○○○○ V차트 n/a 3,479 4,413 5,077 5,296 6,288 2,323 8,950 (-0.44%) 12.3 0.88 7.1%
202 ○○○○○○ V차트 n/a 42 60 68 71 1,219 2,288 5,390 (9.33%) 18.7 1.11 5.9%
203 ○○○○○○ V차트 n/a 324 484 365 n/a 1,773 2,287 25,250 (-5.08%) 13.9 2.93 21.0%
204 ○○○○○○ V차트 n/a 12 10 40 40 1,276 2,272 11,910 (-6.88%) 219.1 4.87 2.2%
205 ○○○○○○ V차트 n/a 2,145 2,081 2,310 2,144 6,229 2,256 2,330 (2.87%) 12.1 0.70 5.8%
206 ○○○○○○ V차트 n/a n/a n/a 0 0 730 2,256 22,000 (0.92%) 13.1 1.52 11.6%
207 ○○○○○○ V차트 n/a 18,410 18,670 19,163 18,723 5,828 2,249 6,670 (2.62%) (-) 0.86 (-)
208 ○○○○○○ V차트 n/a n/a n/a n/a 67 924 2,215 10,480 (3.46%) (-) 1.81 (-)
209 ○○○○○○ V차트 n/a n/a n/a n/a n/a 5,869 2,213 8,900 (2.42%) 11.9 0.93 7.8%
210 ○○○○○○ V차트 n/a 684 893 552 793 1,601 2,194 14,340 (2.36%) 17.7 1.75 9.9%
* 일부 데이터는 처리 과정에서 오류가 발생할 수 있으며, 발견 즉시 정정하고 있습니다.
/24

제휴 및 서비스 제공사

  • 키움증권
  • 한국투자증권
  • 유진투자증권
  • 하이투자증권
  • 교보증권
  • DB금융투자
  • 신한금융투자
  • 유안타증권
  • 이베스트증권
  • NH투자증권
  • 하나금융투자
  • VIP자산운용
  • 에프앤가이드
  • 헥토이노베이션
  • IRKUDOS
  • naver
  • LG유플러스
  • KT
  • SK증권
  • 이데일리
  • 줌
  • 키움증권
  • 한국투자증권
  • 유진투자증권
  • 하이투자증권
  • 교보증권
  • DB금융투자
  • 신한금융투자
  • 유안타증권
  • 이베스트증권
  • NH투자증권
  • 하나금융투자
  • VIP자산운용
  • 에프앤가이드
  • 헥토이노베이션
  • IRKUDOS
  • naver
  • LG유플러스
  • KT
  • SK증권
  • 이데일리
  • 줌