-
카메라모듈 - 스마트폰평균 등락률 -0.5%총 기업수 31개기업 등락 추이상승 7 개하락 15 개보합 9 개옵트론텍1,825원 115원 6.7%
-
기초 유분생산 - 방향족·올레핀계평균 등락률 -0.5%총 기업수 15개기업 등락 추이상승 4 개하락 9 개보합 2 개SK케미칼40,600원 800원 2.0%
-
도시가스평균 등락률 -0.5%총 기업수 10개기업 등락 추이상승 2 개하락 6 개보합 2 개삼천리92,100원 400원 0.4%
-
미디어/방송사평균 등락률 -0.5%총 기업수 11개기업 등락 추이상승 2 개하락 9 개보합 0 개스카이라이프4,485원 50원 1.1%
-
원료의약품평균 등락률 -0.5%총 기업수 11개기업 등락 추이상승 3 개하락 7 개보합 1 개대봉엘에스13,560원 300원 2.3%
-
종합상사평균 등락률 -0.5%총 기업수 5개기업 등락 추이상승 0 개하락 4 개보합 1 개SK네트웍스4,230원 0원 0%
-
리모델링/인테리어평균 등락률 -0.5%총 기업수 25개기업 등락 추이상승 8 개하락 16 개보합 1 개시공테크8,790원 960원 12.3%
-
종합제약사(매출액 1000~2000억)평균 등락률 -0.5%총 기업수 12개기업 등락 추이상승 3 개하락 9 개보합 0 개삼천당제약142,000원 1,300원 0.9%
-
제철·제강평균 등락률 -0.5%총 기업수 16개기업 등락 추이상승 4 개하락 11 개보합 1 개세아제강지주232,500원 6,000원 2.7%
-
화학 중간원료평균 등락률 -0.5%총 기업수 14개기업 등락 추이상승 5 개하락 8 개보합 1 개한화솔루션30,300원 400원 1.3%
-
전자결제서비스평균 등락률 -0.5%총 기업수 8개기업 등락 추이상승 3 개하락 5 개보합 0 개한국전자인증3,665원 125원 3.5%
-
증강현실(AR)평균 등락률 -0.5%총 기업수 12개기업 등락 추이상승 4 개하락 6 개보합 2 개넷마블45,150원 450원 1.0%
-
홈쇼핑평균 등락률 -0.5%총 기업수 2개기업 등락 추이상승 1 개하락 1 개보합 0 개현대홈쇼핑48,800원 200원 0.4%
-
산업용 설비 - 공작기계평균 등락률 -0.5%총 기업수 18개기업 등락 추이상승 9 개하락 8 개보합 1 개와이지-원6,010원 170원 2.9%
-
백화점평균 등락률 -0.6%총 기업수 5개기업 등락 추이상승 1 개하락 3 개보합 1 개신세계158,300원 200원 0.1%