-
전력기기평균 등락률 -0.4%총 기업수 24개기업 등락 추이상승 8 개하락 14 개보합 2 개HD현대일렉트릭323,000원 15,500원 5.0%
-
철강 소모품(내화물,생석회,탈산제 등)평균 등락률 -0.4%총 기업수 7개기업 등락 추이상승 0 개하락 3 개보합 4 개피제이메탈3,085원 0원 0%
-
스테인리스·특수강판평균 등락률 -0.4%총 기업수 6개기업 등락 추이상승 3 개하락 3 개보합 0 개포스코스틸리온38,350원 550원 1.5%
-
유전자 치료제/분석평균 등락률 -0.4%총 기업수 23개기업 등락 추이상승 9 개하락 11 개보합 3 개제이에스링크10,500원 660원 6.7%
-
시스템·네트워크통합(SI,NI)평균 등락률 -0.4%총 기업수 40개기업 등락 추이상승 14 개하락 23 개보합 3 개한솔인티큐브2,700원 260원 10.7%
-
스마트카(SMART CAR)평균 등락률 -0.4%총 기업수 12개기업 등락 추이상승 5 개하락 6 개보합 1 개유비벨록스7,700원 220원 2.9%
-
핀테크(FinTech)평균 등락률 -0.4%총 기업수 36개기업 등락 추이상승 12 개하락 20 개보합 4 개옵트론텍1,825원 115원 6.7%
-
반도체 - 팹리스평균 등락률 -0.4%총 기업수 14개기업 등락 추이상승 7 개하락 6 개보합 1 개쓰리에이로직스7,430원 120원 1.6%
-
사물인터넷(IoT) 관련주평균 등락률 -0.4%총 기업수 41개기업 등락 추이상승 15 개하락 21 개보합 5 개핸디소프트2,610원 90원 3.6%
-
인터넷쇼핑평균 등락률 -0.4%총 기업수 17개기업 등락 추이상승 6 개하락 10 개보합 1 개카페2462,400원 2,200원 3.7%
-
태풍 및 장마평균 등락률 -0.4%총 기업수 18개기업 등락 추이상승 8 개하락 6 개보합 4 개파루537원 5원 0.9%
-
폭염 관련주평균 등락률 -0.4%총 기업수 9개기업 등락 추이상승 4 개하락 5 개보합 0 개3S2,400원 80원 3.5%
-
동물의약품평균 등락률 -0.4%총 기업수 11개기업 등락 추이상승 4 개하락 5 개보합 2 개보로노이98,200원 2,600원 2.7%
-
치매 관련주평균 등락률 -0.4%총 기업수 9개기업 등락 추이상승 3 개하락 5 개보합 1 개HLB제약20,500원 500원 2.5%
-
모바일콘텐츠(스마트폰/태블릿PC)평균 등락률 -0.4%총 기업수 21개기업 등락 추이상승 8 개하락 11 개보합 2 개YBM넷4,340원 195원 4.7%