-
자동차 - 공조장치평균 등락률 -0.2%총 기업수 4개기업 등락 추이상승 2 개하락 2 개보합 0 개성창오토텍3,450원 55원 1.6%
-
신발업체평균 등락률 -0.2%총 기업수 14개기업 등락 추이상승 5 개하락 6 개보합 3 개미스토홀딩스38,050원 1,000원 2.7%
-
가상화폐(비트코인 등)평균 등락률 -0.2%총 기업수 24개기업 등락 추이상승 10 개하락 12 개보합 2 개우리기술투자6,920원 290원 4.4%
-
아프리카 돼지열병(ASF)평균 등락률 -0.2%총 기업수 28개기업 등락 추이상승 15 개하락 10 개보합 3 개이지홀딩스3,525원 95원 2.8%
-
클라우드 컴퓨팅평균 등락률 -0.2%총 기업수 29개기업 등락 추이상승 8 개하락 18 개보합 3 개유엔젤6,030원 270원 4.7%
-
태양광평균 등락률 -0.2%총 기업수 7개기업 등락 추이상승 3 개하락 4 개보합 0 개한화솔루션30,300원 400원 1.3%
-
페인트평균 등락률 -0.2%총 기업수 8개기업 등락 추이상승 4 개하락 4 개보합 0 개조광페인트6,190원 100원 1.6%
-
모바일솔루션(스마트폰)평균 등락률 -0.2%총 기업수 17개기업 등락 추이상승 5 개하락 11 개보합 1 개유엔젤6,030원 270원 4.7%
-
자전거/전기자전거평균 등락률 -0.2%총 기업수 11개기업 등락 추이상승 6 개하락 5 개보합 0 개극동유화3,510원 65원 1.9%
-
수산업평균 등락률 -0.2%총 기업수 7개기업 등락 추이상승 2 개하락 3 개보합 2 개동원수산5,600원 300원 5.7%
-
피팅밸브평균 등락률 -0.2%총 기업수 16개기업 등락 추이상승 7 개하락 7 개보합 2 개성광벤드27,750원 500원 1.8%
-
대북송전주평균 등락률 -0.2%총 기업수 11개기업 등락 추이상승 3 개하락 6 개보합 2 개일진전기26,400원 1,200원 4.8%
-
마이크로 LED평균 등락률 -0.2%총 기업수 2개기업 등락 추이상승 0 개하락 1 개보합 1 개루멘스899원 0원 0%
-
렌터카/자동차금융평균 등락률 -0.2%총 기업수 2개기업 등락 추이상승 0 개하락 1 개보합 1 개SK네트웍스4,230원 0원 0%
-
북한 비료지원평균 등락률 -0.3%총 기업수 12개기업 등락 추이상승 4 개하락 6 개보합 2 개체시스1,060원 8원 0.8%