-
치아 건강 관련기업평균 등락률 0.0%총 기업수 10개기업 등락 추이상승 6 개하락 4 개보합 0 개레이8,460원 300원 3.7%
-
日 불매운동 관련주평균 등락률 0.0%총 기업수 3개기업 등락 추이상승 1 개하락 2 개보합 0 개신성통상2,280원 25원 1.1%
-
온실가스(탄소배출권)평균 등락률 0.0%총 기업수 11개기업 등락 추이상승 2 개하락 5 개보합 4 개일진전기26,400원 1,200원 4.8%
-
지능형로봇/인공지능(AI)평균 등락률 0.0%총 기업수 21개기업 등락 추이상승 11 개하락 9 개보합 1 개퍼스텍3,710원 125원 3.5%
-
바이오 관련 기자재평균 등락률 0.0%총 기업수 21개기업 등락 추이상승 9 개하락 8 개보합 4 개파미셀11,600원 1,050원 10.0%
-
5G 수혜주평균 등락률 0.0%총 기업수 21개기업 등락 추이상승 10 개하락 10 개보합 1 개RFHIC16,550원 1,070원 6.9%
-
기타 소비재 포장(페트,유리 등)평균 등락률 0.0%총 기업수 9개기업 등락 추이상승 3 개하락 3 개보합 3 개펌텍코리아55,900원 1,300원 2.4%
-
엔지니어링평균 등락률 0.0%총 기업수 11개기업 등락 추이상승 5 개하락 6 개보합 0 개유신24,800원 1,100원 4.6%
-
반도체 소재·부품평균 등락률 -0.1%총 기업수 38개기업 등락 추이상승 17 개하락 20 개보합 1 개젬백스35,500원 2,500원 7.6%
-
은행평균 등락률 -0.1%총 기업수 9개기업 등락 추이상승 4 개하락 5 개보합 0 개KB금융93,200원 3,000원 3.3%
-
통신 - 장비평균 등락률 -0.1%총 기업수 26개기업 등락 추이상승 14 개하락 11 개보합 1 개RFHIC16,550원 1,070원 6.9%
-
일반 음료 (커피, 음료수 등)평균 등락률 -0.1%총 기업수 3개기업 등락 추이상승 1 개하락 2 개보합 0 개동서26,150원 150원 0.6%
-
백신/진단시약/방역(신종플루)평균 등락률 -0.1%총 기업수 33개기업 등락 추이상승 15 개하락 14 개보합 4 개아이진3,350원 145원 4.5%
-
유튜브 등 영상콘텐츠평균 등락률 -0.1%총 기업수 30개기업 등락 추이상승 12 개하락 15 개보합 3 개큐로홀딩스662원 47원 7.6%
-
윤활유평균 등락률 -0.1%총 기업수 3개기업 등락 추이상승 1 개하락 2 개보합 0 개극동유화3,510원 65원 1.9%