-
종합제약사(매출액 500~1000억)평균 등락률 -0.1%총 기업수 15개기업 등락 추이상승 8 개하락 6 개보합 1 개비씨월드제약4,935원 105원 2.2%
-
GTX(수도권 광역급행철도)평균 등락률 -0.1%총 기업수 21개기업 등락 추이상승 6 개하락 14 개보합 1 개태영건설3,310원 435원 15.1%
-
고령화 사회(노인복지)평균 등락률 -0.1%총 기업수 34개기업 등락 추이상승 15 개하락 16 개보합 3 개앱클론9,880원 690원 7.5%
-
수자원(양적/질적 개선) 관련주평균 등락률 -0.1%총 기업수 23개기업 등락 추이상승 9 개하락 11 개보합 3 개태영건설3,310원 435원 15.1%
-
DMZ 평화공원평균 등락률 -0.1%총 기업수 18개기업 등락 추이상승 11 개하락 6 개보합 1 개시공테크8,790원 960원 12.3%
-
자동차 - 도어·시트평균 등락률 -0.1%총 기업수 16개기업 등락 추이상승 6 개하락 10 개보합 0 개이원컴포텍1,499원 75원 5.3%
-
기업인수목적회사(SPAC)평균 등락률 -0.1%총 기업수 29개기업 등락 추이상승 12 개하락 14 개보합 3 개이랜시스4,585원 195원 4.4%
-
남-북-러 가스관사업평균 등락률 -0.1%총 기업수 15개기업 등락 추이상승 7 개하락 6 개보합 2 개디케이락7,720원 110원 1.5%
-
인터넷 대표주평균 등락률 -0.1%총 기업수 4개기업 등락 추이상승 1 개하락 3 개보합 0 개SOOP84,100원 2,000원 2.4%
-
미세먼지 관련주평균 등락률 -0.1%총 기업수 10개기업 등락 추이상승 4 개하락 2 개보합 4 개성창오토텍3,450원 55원 1.6%
-
의약품 위탁생산(CMO)평균 등락률 -0.1%총 기업수 5개기업 등락 추이상승 1 개하락 4 개보합 0 개삼성바이오로직스1,085,000원 33,000원 3.1%
-
통신 - 솔루션평균 등락률 -0.1%총 기업수 7개기업 등락 추이상승 2 개하락 5 개보합 0 개유엔젤6,030원 270원 4.7%
-
2차전지 소재업체평균 등락률 -0.2%총 기업수 20개기업 등락 추이상승 5 개하락 11 개보합 4 개비케이홀딩스756원 22원 3.0%
-
그래핀평균 등락률 -0.2%총 기업수 5개기업 등락 추이상승 1 개하락 3 개보합 1 개다산솔루에타1,041원 5원 0.5%
-
피혁평균 등락률 -0.2%총 기업수 8개기업 등락 추이상승 3 개하락 3 개보합 2 개유니켐1,653원 16원 1.0%