-
PCB평균 등락률 0.6%총 기업수 16개기업 등락 추이상승 8 개하락 8 개보합 0 개이수페타시스36,700원 4,850원 15.2%
-
인터넷은행평균 등락률 0.5%총 기업수 6개기업 등락 추이상승 3 개하락 3 개보합 0 개한국전자인증3,665원 125원 3.5%
-
사료평균 등락률 0.5%총 기업수 17개기업 등락 추이상승 12 개하락 2 개보합 3 개대한제당3,580원 175원 5.1%
-
리츠(REITs)평균 등락률 0.5%총 기업수 7개기업 등락 추이상승 4 개하락 1 개보합 2 개이리츠코크렙4,735원 75원 1.6%
-
시멘트·레미콘평균 등락률 0.5%총 기업수 16개기업 등락 추이상승 6 개하락 8 개보합 2 개모헨즈4,880원 470원 10.7%
-
농약·비료 관련주평균 등락률 0.4%총 기업수 14개기업 등락 추이상승 7 개하락 4 개보합 3 개아시아종묘2,190원 110원 5.3%
-
종합제약사(매출액 2000~5000억)평균 등락률 0.4%총 기업수 10개기업 등락 추이상승 5 개하락 5 개보합 0 개휴온스27,300원 2,000원 7.9%
-
증권평균 등락률 0.4%총 기업수 21개기업 등락 추이상승 11 개하락 9 개보합 1 개신영증권94,800원 5,500원 6.2%
-
LED평균 등락률 0.4%총 기업수 44개기업 등락 추이상승 17 개하락 21 개보합 6 개와이투솔루션3,150원 425원 15.6%
-
의료기기평균 등락률 0.4%총 기업수 48개기업 등락 추이상승 20 개하락 18 개보합 10 개토모큐브19,420원 3,100원 19.0%
-
주류회사평균 등락률 0.4%총 기업수 11개기업 등락 추이상승 5 개하락 5 개보합 1 개보해양조494원 23원 4.9%
-
日 수출규제 관련주(국산화)평균 등락률 0.4%총 기업수 17개기업 등락 추이상승 9 개하락 5 개보합 3 개이오테크닉스118,500원 3,200원 2.8%
-
반도체 장비 - 후공정(조립)평균 등락률 0.4%총 기업수 17개기업 등락 추이상승 9 개하락 6 개보합 2 개고영14,390원 590원 4.3%
-
유제품평균 등락률 0.4%총 기업수 9개기업 등락 추이상승 5 개하락 4 개보합 0 개남양유업78,400원 2,300원 3.0%
-
주정회사평균 등락률 0.4%총 기업수 4개기업 등락 추이상승 3 개하락 1 개보합 0 개풍국주정8,980원 70원 0.8%